2007年度 優待&株主総会情報♪♪
優待権利月  掲載件数 コメント♪ 合計
1月 10個 20日権利銘柄まずは3個月末で7個 合計10個 クロス銘柄は1つ 10個
2月 30個 20日権利銘柄まずは8個 月末に22個 合計 30個 クロス銘柄は1つ 40個
3月 119個 月末に119個取得 クロス銘柄はうち40個 159個
4月 5個 5つ取得。クロスは無し 164個
5月 8個 5/15 まずクロスで一つ。月末7個  172個
6月 26個 クロス3つ。いろいろとってみました。 198個
7月 5個+2個 20日に3つ。月末に4つ合計7個 203個/205個
8月 20個+14個 20日に4つ。月末に30。合計34個 クロスは8個。一つ大きくドボン(涙) 223個/239個
9月 29個+45個 20日に1つ。月末に73個。クロスは21個 252個/313個
10月 6個+3個 月末に9個取得。クロスなし 258個/322個
11月 5個+3個 月末に8個取得。クロスなし 263個/330個
12月 30個+19個 20日に1つ。月末に48個取得。クロス3つ 293個/379個
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪