取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||
259 | 11-1 | 2809 | キユーピー | 11 | 1000 | 平成20年2月22日(金) 10時 100株で1000円相当の詰め合わせ その他 |
|||
260 | 11-2 | 5942 | 日本フィルコン | 11 | 100 | 平成20年2月26日(火) 10時 東京都多摩市 京王プラザホテル多摩 |
|||
261 | 11-3 | 7594 | マルカキカイ | 11 | 100 | 平成20年2月26日(火) 10時 大阪府茨城市 本社 |
|||
262 | 11-4 | 8127 | ヤマトインターナショナル | 11 | 100 | 平成20年2月26日(火) 10時 大阪市中央区 JPビル |
|||
263 | 11-5 | 9873 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン | 11.5 | 1000 | 平成20年2月21日(木) 10時 東京都渋谷区 JT恵比寿南ビル
|
|||
2回目 | 11-6 | 3372 | 関門海 | 11.5 | 1 | 平成20年2月28日(木) 10時
1株で匠味コース1人前優待券×1枚(3,900円相当) その他 |
|||
2回目 | 11-7 | 7630 | 壱番屋 | 5.11 | 100 |
|
|||
2回目 | 11-8 | 2698 | キャンドゥ | 11.5 | 1 | 平成20年2月28日(木) 10時
1株で2,100円の優待券 その他 |
|||
配当 |