取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||||||||||||
41 | 3-1 | 1965 | テクノ菱和 | 3 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 東京都豊島区 ホテルベルクラッシック東京
|
||||||||||||
42 | 3-2 | 2051 | 日本農産工業 | 3 | 1000 | 平成19年 6月22日(金) 午前10時〜 横浜市西区みなとみらい ランドマークプラザ
|
||||||||||||
43 | 3-3 | 2712 | スターバックス | 3 | 1 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 東京都墨田区 国技館
|
||||||||||||
44 | 3-4 | 2730 | エディオン | 3 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 東京都港区 品川プリンスホテル
|
||||||||||||
45 | 3-5 | 2753 | あみやき亭 | 3 | 1 | 平成19年 6月21日(木) 11時〜 愛知県春日井 ホテルプラザ勝川
※食事優待券全部に代えて新米(新潟県産コシヒカリ)5kgを選択可 交換用の封筒同封あり。 |
||||||||||||
46 | 3-6 | 2810 | ハウス食品 | 3 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 大阪府大阪市 スイスホテル南海大阪 |
||||||||||||
47 | 3-7 | 2818 | ピエトロ | 3 | 100 | 平成19年 6月22日(金) 午前10時 懇親会あり 福岡市 博多区 ホテルオークラ福岡 |
||||||||||||
48 | 3-8 | 2873 | 加ト吉 | 3 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 神奈川県 観音寺グランドホテル |
||||||||||||
49 | 3-9 | 2893 | ローマイヤ | 3 | 1000 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 東京都品川区 ホテルラフォーレ東京 |
||||||||||||
50 | 3-10 | 2922 | なとり | 3 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 午前10時〜 東京都北区 本社 |
||||||||||||
51 | 3-11 | 3725 | バンダイネットワークス | 3 | 1 | 平成19年 6月18(月) 10時〜 東京都中央区 ロイヤルパークホテル
|
||||||||||||
52 | 3-12 | 4339 | スターキャット・ケーブルテレビ | 3 | 1 |
平成19年 6月28(木) 10時〜懇親会 名古屋市中区 名古屋銀行協会
|
||||||||||||
53 | 3-13 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 3 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 10時〜 大阪市中央区 当社本社
|
||||||||||||
54 | 3-14 | 4558 | 中京医薬品 | 3 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 午前10時30分〜 愛知県半田市 クラシティ半田 |
||||||||||||
55 | 3-15 | 4696 | ワタベウェディング | 3 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 京都市下京区 京都センチュリーホテル
貸衣裳利用割引優待券(20%割引) 1枚 自社国内・海外直営挙式施設優待割引券(50,000円割引)1枚[※自社ドレス・タキシードペア購入割引優待券としての利用可]、直営海外リゾート施設(オーストラリア)2泊無料宿泊券1枚、留袖カタログ(カタログ内の貸衣裳20%割引)1冊、自社フォトプラン「花嫁物語」割引優待券(20,000円割引)1枚[※「花嫁物語」を利用しない場合は無料撮影券として利用可] |
||||||||||||
56 | 3-16 | 4711 | 東急コミュニティー | 3 | 100 |
平成19年 6月22日(金) 10時〜 東京都世田谷 世田谷ビジネススクエア
|
||||||||||||
57 | 3-17 | 4816 | 東映アニメーション | 3 | 100 |
平成19年 6月26日(火) 10時〜 東京都港区 東京プリンスホテル
|
||||||||||||
58 | 3-18 | 4917 | マンダム | 3 | 100 | 平成19年 6月22日(金) 10時〜 大阪市中央区 マンダム本社 |
||||||||||||
59 | 3-19 | 4921 | ファンケル | 3 | 100 | 平成19年 6月17日(日) 10時〜 東京都港区 グランドプリンスホテル新高輪
|
||||||||||||
60 | 3-20 | 4925 | ハーバー研究所 | 3 | 100 | 平成19年 6月17日(日) 10時〜 東京都新宿区 京王プラザホテル
|
||||||||||||
61 | 3-21 | 4957 | ヤスハラケミカル | 3 | 100 | 平成19年 6月19日(火) 10時〜 広島県福山市 福山ニューキャッスルホテル
|
||||||||||||
62 | 3-22 | 6418 | 日本金銭機械 | 3 | 100 |
平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 大阪市阿倍野区 天王寺都ホテル
|
||||||||||||
63 | 3-23 | 6825 | パトライト | 3 | 100 |
平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 大阪府八尾市 当社本社
|
||||||||||||
64 | 3-24 | 6875 | メガチップス | 3 | 100 |
平成19年 6月22日(金) 10時〜 大阪市西区 大阪化学技術センター
|
||||||||||||
65 | 3-25 | 6927 | フェニックス電気 | 3 | 100 |
平成19年 6月22日(金) 10時〜 兵庫県姫路市 姫路商工会議所
|
||||||||||||
66 | 3-26 | 7267 | ホンダ | 3 | 1 | 全株主 株主優待券(「ツインリンクもてぎ」1枚、「鈴鹿サーキットランド」&「多摩テック」1枚)、カレンダー
|
||||||||||||
67 | 3-27 | 7458 | 第一興商 | 3 | 100 | 平成19年 6月23日(土) 午後10時〜 東京都港区 グランドプリンスホテル高輪
カラオケチケットが利用できない場合チケット返却によりCDのプレゼント |
||||||||||||
68 | 3-28 | 7465 | マックスバリュ北海道 | 3 | 100 |
平成19年 6月15日(金) 10時〜 札幌市 ロイトン札幌二階 ハイネスホール
Bコース 北海道物産品(2種類より選択) |
||||||||||||
69 | 3-29 | 7480 | スズテン | 3 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 東京都文京区 お茶の水東京ガーデンパレス
|
||||||||||||
70 | 3-30 | 7490 | 日新商事 | 3 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 東京都港区 チサンホテル浜松町
|
||||||||||||
71 | 3-31 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 3 | 100 |
平成19年 6月21日(木) 10時〜 東京都港区 ANA インターコンチネンタルホテル東京 |
||||||||||||
72 | 3-32 | 7552 | ハピネット | 3 | 100 |
平成19年 6月22日(金) 15時 東京都中央区 ロイヤルパークホテル
|
||||||||||||
73 | 3-33 | 7554 | 幸楽苑 | 3 | 100 |
平成19年 6月15日(金) 10時〜 福島県郡山 郡山ビューホテルアネックス
|
||||||||||||
74 | 3-34 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 3 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 和歌山市 ホテルグランヴィア和歌山
|
||||||||||||
75 | 3-35 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 3 | 1000 |
平成19年 6月20日(水) 10時〜 東京都新宿区 新宿NSビル3階 NS3Fホール
自社子会社製品 |
||||||||||||
76 | 3-36 | 7842 | セガトイズ | 3 | 100 |
平成19年 6月15日(金) 10時〜 東京都台東区 浅草ビューホテル |
||||||||||||
77 | 3-37 | 7844 | マーベラスエンターティメント | 3 | 1 |
平成19年 6月22日(金) 15時 東京都目黒区 ウェスティンホテル東京
|
||||||||||||
78 | 3-38 | 7860 | エイベックス | 3 | 100 | 平成19年 6月 24日(日) 午前11時〜 東京都 国際フォーラム
|
||||||||||||
79 | 3-39 | 7867 | タカラトミー | 3 | 100 | 平成18年 6月26日(火) 午前10時〜 東京都葛飾区 かつしかシンフォニーヒルズ |
||||||||||||
80 | 3-40 | 7874 | スルガ | 3 | 100 | 平成19年 6月28日(火) 午前10時〜 静岡県 スルガ株式会社
|
||||||||||||
81 | 3-41 | 7951 | ヤマハ | 3 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 10時〜 浜松市 当社本社
|
||||||||||||
82 | 3-42 | 8171 | マックスバリュ中部 | 3 | 100 | 平成19年 6月20日(水) 午前10時〜 三重県松坂市 フレックスホテル
|
||||||||||||
83 | 3-43 | 8425 | 興銀リース | 3 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 10時 東京都千代田区 東京會館
|
||||||||||||
84 | 3-44 | 8512 | 大証金 | 3 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 午前10時〜 大阪市中央区 大証金ビルディング
|
||||||||||||
85 | 3-45 | 8574 | プロミス | 3 | 50 | 平成19年 6月19日(火) 10時〜 東京都千代田区 ホテル メトロポリタン
|
||||||||||||
86 | 3-46 | 8567 | クレディア | 3 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 静岡県静岡市 ホテルセンチュリー静岡
|
||||||||||||
87 | 3-47 | 8705 | 岡藤ホールディングス | 3 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 大阪市中央区 大阪商工会議所
|
||||||||||||
88 | 3-48 | 8744 | ユニコムグループホールディング | 3 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 東京都中央区 当社本社
|
||||||||||||
89 | 3-49 | 8793 | NECリース | 3 | 100 | 平成19年 6月25日(月) 10時〜 東京都港区 メルパルク東京 |
||||||||||||
90 | 3-50 | 8881 | 日神不動産 | 3 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 10時〜 東京都新宿区 東京厚生年金会館
|
||||||||||||
91 | 3-51 | 8897 | タカラレーベン | 3 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 10時〜 東京都新宿区 センチュリーハイアット東京
|
||||||||||||
92 | 3-52 | 9428 | クロップス(新設) | 3 | 100 | 平成19年 6月15日(金) 10時〜 愛知県名古屋市 名鉄グランドホテル |
||||||||||||
93 | 3-53 | 9470 | 学習研究社 | 3 | 1000 | 平成18年 6月26日(火) 午前10時〜 東京都品川 学研第3ビル
|
||||||||||||
94 | 3-54 | 9475 | 昭文社 | 3 | 100 | 平成18年 6月28日(木) 午前10時〜 東京都千代田区 ホテル ルポール麹町 |
||||||||||||
95 | 3-55 | 9477 | 角川HD | 3 | 100 | 平成19年 6月24日(日) 10時〜 東京都千代田区 如水会館
|
||||||||||||
96 | 3-56 | 9616 | イチネン | 3 | 100 | 平成19年 6月22日(金) 10時〜 大阪市中央区 ホテル日航大阪
|
||||||||||||
97 | 3-57 | 9667 | ホリプロ | 3 | 100 | 平成19年 6月17日(日) 13時〜 東京都港区 東京プリンスホテル
|
||||||||||||
98 | 3-58 | 9830 | トラスコ中山 | 3 | 100 | 平成19年 6月15日(金) 10時〜 大阪中央区 スイスホテル南海大阪
|
||||||||||||
99 | 3-59 | 9936 | 王将フードサービス | 3 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 午前10時〜 京都市東山区 ウェスティン都ホテル京都
|
||||||||||||
100 | 3-60 | 9952 | ドトール | 3 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 東京都渋谷区 セルリアンタワー東急ホテル
|
||||||||||||
101 | 3-61 | 9991 | ジェコス | 3 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 午前10時〜 東京都中央区 日本橋 当社会議室 |
||||||||||||
102 | 3-62 | 2224 | コモ | 3.9 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 愛知県小牧市 小牧勤労センター |
||||||||||||
103 | 3-63 | 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 香川県 当社本店講堂
|
||||||||||||
104 | 3-64 | 2594 | キーコーヒー | 3.9 | 100 | 平成19年 6月19日(火) 10時〜 東京都 新宿区 日本青年館大ホール |
||||||||||||
105 | 3-65 | 2267 | ヤクルト本社 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 10時〜 東京都港区 グランドプリンスホテル新高輪
|
||||||||||||
106 | 3-66 | 2578 | 四国コカコーラボトリング | 3.9 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 10時〜 香川県高松市 当社本社 |
||||||||||||
107 | 3-67 | 2676 | 高千穂交易 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月26日(水) 午前10時〜 東京都千代田区 ホテルニューオータニー
|
||||||||||||
108 | 3-68 | 2681 | ゲオ | 3.9 | 1 | 平成19年 6月28(木) 3時 愛知県名古屋市 ヒルトン名古屋
|
||||||||||||
109 | 3-69 | 2811 | カゴメ | 3.9 | 100 | 平成19年 6月20日(水) 10時〜 名古屋市熱田区 名古屋国際会議場 センチュリーホール |
||||||||||||
110 | 3-70 | 3069 | アスラポート・ダイニング | 3.9 | 1 | 平成19年 6月22日(金) 10時〜 東京都港区 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
|
||||||||||||
111 | 3-71 | 3720 | マッグガーデン | 3.9 | 1 | 平成19年 6月26日(火) 午前10時〜 東京都千代田区 日本教育会館
|
||||||||||||
112 | 3-72 | 4301 | アミューズ | 3.9 | 100 | 平成19年 6月24日(日) 午後2時〜懇親会あり 東京都墨田区 両国国技館
自社オリジナル(年1回)「One Year CD」(9月株主のみ)その他 |
||||||||||||
113 | 3-73 | 4337 | ぴあ | 3.9 | 100 | 平成19年 6月23日(土) 午前10時〜 東京都港区 品川インターシティホール
|
||||||||||||
114 | 3-74 | 4357 | ラ・パルレ | 3.9 | 1 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 東京都渋谷区 アイビーホール 青学会館
|
||||||||||||
115 | 3-75 | 4665 | ダスキン(新設 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 大阪市北区 リーガロイヤルホテル
|
||||||||||||
116 | 3-76 | 4661 | オリエンタルランド | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 午前10時〜 千葉県千葉市 幕張メッセ
|
||||||||||||
117 | 3-77 | 4732 | ユー・エス・エス | 3.9 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 11時〜懇親会あり 愛知県東海市 当社本社
|
||||||||||||
118 | 3-78 | 4799 | アグレックス | 3.9 | 100 | 平成19年 6月21日(木) 10時〜 東京都 新宿区 ヒルトン東京
|
||||||||||||
119 | 3-79 | 4800 | オリコン | 3.9 | 1 | 平成19年 6月26日(火) 10時〜 東京都港区 グランド ハイアット 東京
|
||||||||||||
120 | 3-80 | 4837 | シダックス | 3.9 | 1 |
平成19年 6月28日(木) 午前10時〜 東京都渋谷区 渋谷シダックスビレッジ
|
||||||||||||
121 | 3-81 | 4970 | 東洋合成工業 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月22日(金) 10時〜 千葉県浦安 浦安ブライトンホテル |
||||||||||||
122 | 3-82 | 5185 | フコク | 3.9 | 100 |
平成19年 6月28(木) 10時 さいたま市中央区 ラフレさいたま 櫻ホール |
||||||||||||
123 | 3-83 | 5819 | カナレ電気 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月8日(金) 13時〜 愛知県名古屋市 サンプラザシーズンズ
|
||||||||||||
124 | 3-84 | 7428 | グローバルアクト | 3.9 | 500 | 平成19年 6月29(金) 1時 静岡県 静岡グランドホテル中島屋
|
||||||||||||
125 | 3-85 | 7508 | G-7 ホールディングス | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 神戸市西区 西神オリエンタルホテル
|
||||||||||||
126 | 3-86 | 7412 | アトム | 3.9 | 100 | 平成19年 6月14日(木) 10時〜 名古屋市 名古屋銀行協会
|
||||||||||||
127 | 3-87 | 7522 | ワタミ | 3.9 | 100 | 平成19年 6月23日(土) 午後2時〜お土産あり 東京都 両国国技館
|
||||||||||||
128 | 3-88 | 7524 | マルシェ | 3.9 | 500 | 平成19年 6月24日(日) 10時30分〜懇親会あり 大阪市中央区 大阪マーチャンダイズ・マートビル
|
||||||||||||
129 | 3-89 | 7541 | メガネトップ | 3.9 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 静岡県静岡市 トップセンタービル5F
|
||||||||||||
130 | 3-90 | 7550 | ゼンショー | 3.9 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 10時〜 東京都品川区 ホテルラフォーレ東京
|
||||||||||||
131 | 3-91 | 7616 | コロワイド | 3.9 | 500 | 平成19年 6月9 日(土) 2時〜 横浜市 パシフィコ横浜
|
||||||||||||
132 | 3-92 | 7647 | 音通(信) | 3.9 | 2000 | 平成19年 6月28(木) 10時 大阪府大阪市 新大阪丸ビル新館 |
||||||||||||
133 | 3-93 | 7732 | トプコン(信) | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 東京都板橋区 当社本店
|
||||||||||||
134 | 3-94 | 7837 | アールシーコア | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 東京都目黒区青葉台 当社本店 1株で別荘レンタル基本料金40%割引 その他 |
||||||||||||
135 | 3-95 | 7945 | コマニー | 3.9 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 10時〜 石川県小松市 当社本社
|
||||||||||||
136 | 3-96 | 7949 | 小松ウオール工業 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 午前10時〜 石川県 当社本社
|
||||||||||||
137 | 3-97 | 8136 | サンリオ | 3.9 | 100 | 平成19年 6月21日(木) 16時〜 東京都多摩市 パルテノン多摩 大ホール |
||||||||||||
138 | 3-98 | 8153 | モスフードサービス | 3.9 | 100 | 平成19年 6月27日(水) 午前13時〜 東京都新宿区 リーガロイヤルホテル東京
|
||||||||||||
139 | 3-99 | 8160 | 木曽路 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 名古屋市中区 全日空ホテルズ
|
||||||||||||
140 | 3-100 | 8163 | サトレストランシステムズ | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月28日(木) 午前10時〜 堺市堺区 堺市民会館
|
||||||||||||
141 | 3-101 | 8848 | レオパレス21 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 東京都中野 当社地下一階
(2)国内レオパレスホテルズ50%宿泊割引券 2枚 |
||||||||||||
142 | 3-102 | 8893 | 新日本建物 | 3.9 | 300 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 東京都立川市 立川グランドホテル |
||||||||||||
143 | 3-103 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月28(木) 10時〜 大阪市天王寺 シェラトン都ホテル大阪
|
||||||||||||
144 | 3-104 | 9042 | 阪急電鉄 | 3.9 | 1 |
|
||||||||||||
145 | 3-105 | 9046 | 神戸電鉄 | 3.9 | 1 |
|
||||||||||||
146 | 3-106 | 9048 | 名古屋鉄道 | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月27日(水) 午前10時〜 名古屋市中村区 名鉄ホール
|
||||||||||||
147 | 3-107 | 9081 | 神奈川中央交通 | 3.9 | 1 |
|
||||||||||||
148 | 3-108 | 9205 | 日本航空(JAL) | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月26日(火) 10時〜 東京都千代田区 ホテルニューオータニ
|
||||||||||||
149 | 3-109 | 9368 | キムラユニティー | 3.9 | 100 | 平成19年 6月22日(金) 10時〜 愛知県名古屋市 名古屋証券取引所
|
||||||||||||
150 | 3-110 | 9401 | TBS | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 東京都千代田区 グリンドプリンスホテル赤坂 100株で株主優待カタログ商品の割引販売および
|
||||||||||||
151 | 3-111 | 9605 | 東映 | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月28(木) 10時 東京都中央区 東映会館内 丸の内TOEI
|
||||||||||||
152 | 3-112 | 9616 | 共立メンテナンス | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28日(木) 午前10時〜 東京都千代田区 ホテル聚楽
|
||||||||||||
153 | 3-113 | 9633 | 東京テアトル | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月26日(火) 午前10時〜 東京都中央銀座 ル・テアトル銀座
|
||||||||||||
154 | 3-114 | 9643 | 中日本興業 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月26日(火) 午前10時〜 名古屋市中村区 ホテルキャッスル
|
||||||||||||
155 | 3-115 | 9675 | 常磐興産 | 3.9 | 1000 | 平成19年 6月28日(木) 10時〜 東京都中央区 サンライズビル4F
|
||||||||||||
156 | 3-116 | 9854 | 愛眼 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28(木) 10時 大阪市天王寺フェイセス ゲスト ハウス
|
||||||||||||
157 | 3-117 | 9887 | 松屋フーズ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月21日(木) 午後10時〜 東京都新宿区 京王プラザホテル
|
||||||||||||
158 | 3-118 | 9963 | 江守商事 | 3.9 | 100 | 平成19年 6月28日(水) 午後一時30分〜 福井市西木田 福井商工会議所ビル |
||||||||||||
159 | 3-119 | 2597 | ユニカフェ | 9.3 | 100 |
|
||||||||||||
総会 | 2440 | ぐるなび | 3 | 1 | 平成19年 6月22日(金) 午前10時 東京都港区 第一ホテル すんごいマイナス |
|||||||||||||
総会 | 8891 | エムジーホーム | 9 | 1 | 平成19年 6月14日(木) 11:20〜 愛知県名古屋市 キャッスルプラザ 1株で10,000円相当の全国百貨店共通商品券 マンション割引購入券 |