2008年度 優待&株主総会情報♪♪
優待権利月  掲載件数 コメント♪ 合計
1月 12個 20日権利銘柄まずは4個月末8個 12個
2月 38個 20日銘柄6個。月末に32個合計38個。クロスは10銘柄 50個
3月 135個 月末に135個 クロスは75銘柄 185個
4月 5個 クロスは1個 月末に6個 190個
5月 8個 15日銘柄1個月末8個 合計9個 クロス無しゼクス優待廃止 マイナス一個 198個
6月 29個 20日1銘柄 月末28銘柄。クロス11銘柄 227個
7月 3個+3個 20日3銘柄 月末3銘柄。 230個/233個
8月 14個+19個 20日銘柄2つ。クロス一つ月末クロス7。取得31。合計33個 244個/266個
9月 36個+48個 20日銘柄1つ。月末83取得(クロス38 1社TOBで優待なしに)。合計 84社 280個/350個
10月 2個 クロスなし。 280個/352個
11月 6個+2個 クロスなし。月末8個 286個/360個
12月 23個+23個 20日銘柄1つ。クロス3つ(1つ松井証券)合計46個 309個/406個
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪