取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||
1 | 1-1 | 2590 | ダイドードリンコ | 1/20・.7/20 | 100 | 平成20年4月16日(水) 10時 大阪市ウェスティンホテル大阪 |
||
2 | 1-2 | 7590 | タカショー | 1/20・.7/20 | 100 | 平成20年4月12日(土) 午後2時 和歌山県 当社本社
|
||
3 | 1-3 | 8919 | やすらぎ | 1/20・.7/20 | 100 | 平成20年4月17日(木) 10時 群馬県 当社MSIマネジメントセンター |
||
4 | 1-4 | 9900 | サガミチェーン | 1/20・.7/20 | 1000 | 平成20年4月17日(木) 10時 名古屋市名東区 サンプラザシーズンズ
|
||
5 | 1-5 | 2738 | バルス | 1 | 1 | 平成20年4月26日(土) 10時 日比谷公会堂
|
||
6 | 1-6 | 3320 | クロスプラス | 1 | 100 | 平成20年4月24日(木) 10時 名古屋市中区 名古屋銀行協会 |
||
7 | 1-7 | 4334 | ユークス | 1 | 100 | 平成20年4月25日(金) 10時 堺市 リーガロイヤルホテル境 |
||
8 | 1-8 | 4924 | ドクターシーラボ | 1 | 1 |
|
||
9 | 1-9 | 7465 | マックスバリュ北海道 | 1 | 100 |
平成20年4月23日(水) 10時 札幌市北区 札幌サンプラザ 懇親会あり ![]() Bコース 北海道物産品(2種類より選択) |
||
10 | 1-10 | 8171 | マックスバリュ中部 | 1 |
100 | 平成20年4月23日(水) 10時 三重県松坂市 フレックスホテル
|
||
11 | 1-11 | 9681 | 東京ドーム | 1 | 4000 | 平成20年4月25日(金) 10時 東京都 東京ドームホテル
スパラクーア入館券 2枚 東京ドーム商品券(500円)4枚 東京ドームホテルズ宿泊優待割引券各10枚 |
||
12 | 1-12 | 7645 | トイザラス | 1.7 | 500 | 平成20年4月24日(木) 11時 東京都港区台場 ホテル日航東京
|