取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||||
246 | 5-1 | 3391 | ツルハHD(1日 0.55) | 5/15 | 100 | 平成24年8月9日(木) 10時〜 北海道 ロイトン札幌 懇親会あり
|
||||
247 | 5-2 | 9855 | くろがねや | 5/15 | 100 | 平成24年8月8日(水) 10時〜 山梨県 甲府富士屋ホテル |
||||
248 | 5-3 | 3398 | クスリのアオキ(0.3) | 5/20 | 100 | 平成24年8月17日(金) 10時〜 石川県 ホテル日航金沢
|
||||
249 | 5-4 | 1377 | サカタのタネ | 5 | 100 | 平成24年8月28日(火) 10時〜 神奈川県 新横浜プリンスホテル
|
||||
250 | 5-5 | 2722 | アイケイ | 5 | 100 | 平成24年8月23日(木) 10時〜 名古屋市 愛鉄連厚生年金会館 |
||||
251 | 5-6 | 2791 | 大黒天物産 | 5 | 100 | 平成24年8月21日(火) 10時〜 岡山県 アイビースクエア |
||||
252 | 5-7 | 2792 | ハニーズ | 5 | 10×3 | 平成24年8月21日(火) 11時〜 福島県 いわきワシントンホテル |
||||
253 | 5-8 | 3148 | クリエイトSDホールディングス | 5 | 100 | 平成24年8月24日(金) 10時〜 神奈川県 新横浜国際ホテル
|
||||
254 | 5-9 | 3201 | ニッケ | 5 | 1000 |
|
||||
255 | 5-10 | 7835 | ウィズ | 5 | 1 | 平成24年8月24日(金) 10時〜 東京都 日本橋浜町Fタワープラザ |
||||
256 | 5-11 | 7921 | 宝印刷 | 5 | 100 | 平成24年8月24日(金) 10時〜 東京 ホテルメトロポリタン
|
||||
257 | 5-12 | 3160 | 大光 | 5.11 | 100×2 | 平成24年8月22日(水) 10時〜 岐阜県 大垣フォーラムホテル
|
||||
258 | 5-13 | 3349 | コスモス薬品 | 5.11 | 100 | 平成24年8月24日(金) 10時〜 福岡 ホテル日航福岡
|
||||
259 | 5-14 | 3644 | 1stホールディングス | 5.11 | 100 |
|
||||
260 | 5-15 | 7630 | 壱番屋 | 5.11 | 100×2 | 平成24年8月23日(木) 10時〜 名古屋市 名古屋東急ホテル
|
||||
261 | 5-16 | 2493 | イーサポートリンク | 11.5 | 1 |
|
||||
262 | 5-17 | 2698 | キャンドゥ | 11.5 | 1 |
|
||||
逆日歩メモ |