取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||||
73 | 3-1 | 1334 | マルハニチロホールディングス(0.15) | 3 | 1000 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京都 メルパルクホール
|
|||||
74 | 3-2 | 1417 | ミライト・ホールディングス●(0) | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 ミライトホールディングス7階
|
|||||
75 | 3-3 | 2269 | 明治ホールディングス●(1.65) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 ザ・プリンスパークタワー東京 100株以上 2000円相当の商品 その他 |
|||||
76 | 3-4 | 2359 | コア(1.5) | 3 | 200 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京 コアビル
|
|||||
77 | 3-5 | 2597 | ユニカフェ | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京都 第一ホテル東京 |
|||||
78 | 3-6 | 2602 | 日清オイリオグループ●(0.15) | 3 | 1000 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京 中央区本社 |
|||||
79 | 3-7 | 2613 | J-オイルミズル○(0.3) | 3 | 1000 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京 ベルサール飯田橋ファースト |
|||||
80 | 3-8 | 2705 | 大戸屋ホールディングス(36) | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京 ハイアットリージェンシー
|
|||||
81 | 3-9 | 2712 | スターバックス コーヒー ジャパン | 3 | 1 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 国技館
|
|||||
82 | 3-10 | 2730 | エディオン●(0) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 品川プリンスホテル
|
|||||
83 | 3-11 | 2733 | あらた | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京 丸の内ビルディング
|
|||||
84 | 3-12 | 2753 | あみやき亭 | 3 | 1 | 平成24年6月13日(水) 10時〜 愛知 ホテルプラザ勝川
|
|||||
85 | 3-13 | 2915 | ケンコーマヨネーズ | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京都 新宿文化センター |
|||||
86 | 3-14 | 2922 | なとり(0.6) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 北とぴあ |
|||||
87 | 3-15 | 3059 | ヒラキ(24) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 神戸市 当社
100株以上 2,000円相当買物券 その他 |
|||||
88 | 3-16 | 3068 | WDI | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京 ミッドタウン・ホール
|
|||||
89 | 3-17 | 3098 | ココカラファイン○(0.3) | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 神奈川県 県民共済みらいホール
|
|||||
90 | 3-18 | 3254 | プレサンスコーポレーション | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 大阪 ホテルモントレ ラ・スール大阪
|
|||||
91 | 3-19 | 3258 | 常和ホールディングス(96) | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜懇親会あり 東京 椿山荘
|
|||||
92 | 3-20 | 3306 | 日本製麻 | 3 | 1000 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 富山県 砺波市民文化会館
|
|||||
93 | 3-21 | 3325 | ケンコーコム | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京都 都市センターホテル
|
|||||
94 | 3-22 | 3434 | アルファCo | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 神奈川 ホテルニューグランド
|
|||||
95 | 3-23 | 3395 | サンマルクホールディングス(0.15) | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 岡山県 ホテルグランヴィア岡山
|
|||||
96 | 3-24 | 3708 | 特種東海製紙(0.15) | 3 | 1000 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 静岡県 静岡音楽館AOI ☆7月下旬 |
|||||
97 | 3-25 | 3893 | 日本製紙グループ本社(0) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 東京商工会議所ビル |
|||||
98 | 3-26 | 4271 | 日本カーリット | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 本社
|
|||||
99 | 3-27 | 4305 | アイ・エム・ジェイ(0) | 3 | 1 | 平成24年6月21日(木) 14時〜 東京都 ゆうぽうと
|
|||||
100 | 3-28 | 4337 | ぴあ(48) | 3 | 100 | 平成24年6月23日(土) 10時〜「恋に至る病」 東京 ベルサール渋谷ファースト
|
|||||
101 | 3-29 | 4464 | ソフト99コーポレーション(24) | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 大阪府 当社本社
|
|||||
102 | 3-30 | 4656 | サン・ライフ | 3 | 100 | 平成24年6月21日(木) 10時〜懇親会あり 神奈川県 ホテルサンライフガーデン
|
|||||
103 | 3-31 | 4578 | 大塚ホールディングス(1.65) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 ANAインターコンチネンタルホテル東京
|
|||||
104 | 3-32 | 4708 | もしもしホットライン | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京都 新宿ワシントンホテル ☆11月中旬発送予定 |
|||||
105 | 3-33 | 4733 | オービックビジネスコンサルタント | 3 | 50 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京 京王プラザホテル
|
|||||
106 | 3-34 | 4711 | 東急コミュニティー●(3) | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京 世田谷ビジネススクエアヒルズ
|
|||||
107 | 3-35 | 4816 | 東映アニメーション | 3 | 100 |
平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 東京プリンスホテル
|
|||||
108 | 3-36 | 4837 | シダックス(0) | 3 | 500 |
平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 渋谷シダックスビレッジ
|
|||||
109 | 3-37 | 4917 | マンダム | 3 | 100 |
平成24年6月22日(金) 10時〜 大阪 マンダム本社 |
|||||
110 | 3-38 | 4921 | ファンケル(1.35) | 3 | 100 | 平成24年6月16日(土) 10時〜 懇親会あり 神奈川 横浜アリーナ
|
|||||
111 | 3-39 | 4922 | コーセー○(1.65) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 シェラトン都ホテル東京 |
|||||
112 | 3-40 | 4926 | シーボン | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京 東京ミッドタウン・ホール |
|||||
113 | 3-41 | 4975 | 荏原ユージライト | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 当社本社
|
|||||
114 | 3-42 | 5456 | 朝日工業(4800) | 3 | 1 |
平成24年6月26日(火) 10時〜 東京 リーガロイヤルホテル東京
|
|||||
115 | 3-43 | 6151 | 日東工器○(1.35) | 3 | 100 |
平成24年6月19日(火) 10時〜 東京 本社
|
|||||
116 | 3-44 | 6249 | ゲームカード・ジョイコホールディングス | 3 | 100 |
平成24年6月26日(火) 10時〜 東京都 ホテルニューオータニ
8月下旬発送 |
|||||
117 | 3-45 | 6370 | 栗田工業●(0) | 3 | 100 |
平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 本社
|
|||||
118 | 3-46 | 6425 | ユニバーサルエンターテインメント | 3 | 100 |
平成24年6月28日(木) 10時〜 東京 ホテル日航東京
|
|||||
119 | 3-47 | 6463 | TPR(0.75) | 3 | 100 |
平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 新丸の内センタービル
|
|||||
120 | 3-48 | 6517 | デンヨー●(0) | 3 | 100 |
平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 サンプラザ
|
|||||
121 | 3-49 | 6789 | ローランド ディー.ジー. | 3 | 100 | 平成24年6月20日(水) 13時〜 静岡県 オークラアクトシティホテル
|
|||||
122 | 3-50 | 6875 | メガチップス(0.9) | 3 | 100 |
平成24年6月26日(火) 10時〜 大阪 ラマダホテル大阪 |
|||||
123 | 3-51 | 6926 | 岡谷電機産業(2.4) | 3 | 100 |
平成24年6月27日(水) 10時〜 東京 アルカディア市ヶ谷
|
|||||
124 | 3-52 | 7267 | ホンタ(0) | 3 | 1 |
全株主 株主優待券(「ツインリンクもてぎ」1枚、「鈴鹿サーキットランド」&「多摩テック」1枚)、カレンダー |
|||||
125 | 3-53 | 7278 | エクセディ(0) | 3 | 100 |
平成24年6月22日(金) 10時〜 大阪 本社
梨の選択 10月到着予定 |
|||||
126 | 3-54 | 7313 | テイ・エス テック○(0.3) | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京 ホテルメトロポリタン
|
|||||
127 | 3-55 | 7416 | はるやま商事 | 3 | 100 |
平成24年6月28日(木) 10時〜 岡山県 当社本社
|
|||||
128 | 3-56 | 7456 | 松田産業 | 3 | 100 |
平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 リーガロイヤルホテル東京
|
|||||
129 | 3-57 | 7552 | ハピネット(0.15) | 3 | 1 | 平成24年6月23日(土) 10時〜 東京 ホテルオークラ東京
|
|||||
130 | 3-58 | 7554 | 幸楽苑(2.25) | 3 | 100 |
平成24年6月20日(水) 10時〜 福島県 郡山ビューティーホテルアネックス
|
|||||
131 | 3-59 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 18時〜懇親会あり 東京都 セルリアンタワー東急ホテル
|
|||||
132 | 3-60 | 7622 | さかい | 3 | 500 | 平成24年6月29日(金) 10時〜 愛知 名古屋市東文化小劇場
|
|||||
133 | 3-61 | 7832 | バンダイナムコホールディングス●(0) | 3 | 100 | 平成24年6月18日(月) 10時〜 東京 グランドプリンスホテル高輪
|
|||||
134 | 3-62 | 7867 | タカラトミー●(0.6) | 3 | 1000 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 かつしかシンフォニーヒルズ |
|||||
135 | 3-63 | 7893 | プロネクサスス | 3 | 100 |
平成24年6月27日(水) 10時〜 東京 ホテルJALシティ田町
|
|||||
136 | 3-64 | 7942 | JSP○(1.35) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 本社
|
|||||
137 | 3-65 | 7951 | ヤマハ○(0) | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 静岡県 浜松市本社
|
|||||
138 | 3-66 | 7979 | 松風 | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 京都市 松風本社 |
|||||
139 | 3-67 | 8032 | 日本紙パルプ商事(0.45) | 3 | 1000 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 大手町サンケイプラザ |
|||||
140 | 3-68 | 8342 | 青森銀行○(0.3) | 3 | 1000 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 青森県 当社本店 1000株以上 3000円相当カタログ その他 |
|||||
141 | 3-69 | 8425 | 興銀リース(1.95) | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜懇親会なし明記あり 東京 東京會舘
|
|||||
142 | 3-70 | 8439 | 東京センチュリーリース○(1.65) | 3 | 100 | 平成24年6月21日(木) 10時〜 東京都 富士ソフトビル5階
|
|||||
143 | 3-71 | 8566 | リコーリース○(1.5) | 3 | 100 | 平成24年6月20日(水) 10時〜 東京都 ホテル イースト21東京
|
|||||
144 | 3-72 | 8877 | 日本エスリート(東7.5) | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜お土産なし明記あり 大阪 帝国ホテル大阪
12月ミカン |
|||||
145 | 3-73 | 9021 | 西日本旅客鉄道○(東3.75大3.75) | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 大阪 リーガロイヤルホテル
|
|||||
146 | 3-74 | 9039 | サカイ引越しセンター | 3 | 100 | 平成24年6月16日(土) 10時〜 懇親会あり 東京24日 大阪 リーガロイヤルホテル堺 8月に到着した特別優待 引越し割引券
|
|||||
147 | 3-75 | 9047 | 名糖運輸 | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京 吉祥寺第一ホテル |
|||||
148 | 3-76 | 9401 | TBSホールディングス(0.6) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京 赤坂BLITZ
1000円相当のオリジナルクオ・カード |
|||||
149 | 3-77 | 9428 | クロップス | 3 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 愛知県 名鉄グランドホテル |
|||||
150 | 3-78 | 9475 | 昭文社(4.75) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 ベルサール半蔵門 |
|||||
151 | 3-79 | 9477 | 角川HD(2.7) | 3 | 100 | 平成24年6月23日(土) 10時〜「The Lady 引き裂かれた愛 」映画 東京 東京會舘
|
|||||
152 | 3-80 | 9628 | 燦ホールディングス(東1.65大0) | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜今年から懇親会なし 大阪府 千里会館
|
|||||
153 | 3-81 | 9830 | トラスコ中山(1.2) | 3 | 100 | 平成24年6月8日(金) 10時〜 大阪 スイスホテル南海大阪 東京 ホテルニューオータニ
|
|||||
154 | 3-82 | 9887 | 松屋フーズ(15) | 3 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜お土産なし明記あり 東京 ヒルトン
|
|||||
155 | 3-83 | 9956 | バロー(0.15) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 愛知県 多治見市文化会館
|
|||||
156 | 3-84 | 9989 | サンドラッグ(1.5) | 3 | 100 | 平成24年6月23日(土) 10時〜 東京 本社
|
|||||
157 | 3-85 | 9991 | ジェコス(0) | 3 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 第2山万ビル |
|||||
158 | 3-86 | 9995 | ルネサスイーストン | 3 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 当社本社
|
|||||
159 | 3-87 | 2220 | 亀田製菓(0.05) | 3.9 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 新潟県 本社 |
|||||
160 | 3-88 | 2224 | コモ | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 愛知県 名鉄小牧駅ビル |
|||||
161 | 3-89 | 2378 | ルネサンス | 3.9 | 100 | 平成24年6月21日(木) 10時〜 東京都 当社本社 両国
|
|||||
162 | 3-90 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム(4800) | 9.3 |
1 |
|
|||||
163 | 3-91 | 2594 | キーコーヒー(1.5) | 3.9 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京 新宿区立新宿文化センター大ホール |
|||||
164 | 3-92 | 2669 | カネ美食品(72) | 3.9 | 100 | 平成24年6月21日(木) 10時〜 愛知 名古屋国際ホテル
|
|||||
165 | 3-93 | 2681 | ゲオホールディングス(15) | 3.9 | 1 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 愛知県 名古屋東急ホテル
|
|||||
166 | 3-94 | 2810 | ハウス食品(0.15) | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 大阪 帝国ホテル大阪 *1年以上の保有の後に優待贈呈条件あり |
|||||
167 | 3-95 | 2811 | カゴメ(1.2) |
3.9 | 100 | 平成24年6月20日(水) 10時〜 愛知 名古屋国際会議場 |
|||||
168 | 3-96 | 2816 | ダイショー(24) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 福岡県 ホテルレオパレス博多 |
|||||
169 | 3-97 | 2897 | 日清食品ホールディングス(1..65) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 大阪市 リーガロイヤルホテル
|
|||||
170 | 3-98 | 2914 | JT(165) | 3.9 | 1 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京 東京プリンスホテル
|
|||||
171 | 3-99 | 2928 | 健康ホールディングス | 3.9 | 1 | 平成24年6月23日(土) 10時〜 東京 中野サンプラザ
|
|||||
172 | 3-100 | 3066 | JBイレブン | 3.9 | 100 | 平成24年6月21日(木) 10時〜 愛知 日本ガイシフォーラム
|
|||||
173 | 3-101 | 3069 | アラスポート・ダイニング | 3.9 | 5 | 平成24年6月28日(水) 10時〜 東京 ホテルインターコンチネンタル東京ベイ
|
|||||
174 | 3-102 | 3088 | マツモトキヨシホールディングス(2.25) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 千葉県 本社
|
|||||
175 | 3-103 | 3096 | オーシャンシステム | 3.9 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 新潟県 燕三条ワシントンホテル |
|||||
176 | 3-104 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス●(0.9) | 3.9 | 100 | 平成24年6月25日(月) 10時〜 東京 ザ・プリンスパークタワー東京
|
|||||
177 | 3-105 | 3232 | 三重交通グループHD | 3.9 | 1000 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 三重県 津市センターパレスホール
|
|||||
178 | 3-106 | 3371 | ソフトクリエイト(1.5) | 3.9 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京都 ホテルグランドパレス
|
|||||
179 | 3-107 | 3598 | 山喜 | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 大阪 本社
|
|||||
180 | 3-108 | 4298 | プロトコーポレーション(0) | 3.9 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜懇親会なしの連絡 愛知 キャッスルプラザ
|
|||||
181 | 3-109 | 4301 | アミューズ | 3.9 | 100 | 平成24年6月24日(土) 10時〜イベントあり 東京 両国国技館
9月は3つの商品からの選択 |
|||||
182 | 3-110 | 4526 | 理研ビタミン | 3.9 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京 秋葉原ダイビル |
|||||
183 | 3-111 | 4665 | ダスキン(東1大0) | 3.9 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 大阪 梅田芸術劇場 メインホール
|
|||||
184 | 3-112 | 4679 | 田谷 | 3.9 | 100 | 平成24年6月19日(火) 10時〜 東京 中央区本社
|
|||||
185 | 3-113 | 4680 | ラウンドワン(0) | 3.9 | 100 | 平成24年6月23日(土) 10時〜東京説明会7/7 大阪府 リーガロイヤルホテル堺
|
|||||
186 | 3-114 | 4724 | ウェアハウス(0.15) | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 東京マリアージュ
|
|||||
187 | 3-115 | 4800 | オリコン(1200) | 3.9 | 1 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 グランドハイアット東京
|
|||||
188 | 3-116 | 4925 | ハーバー研究所(144) | 3.9 | 100 | 平成24年6月23日(土) 10時〜 東京 京王プラザホテル
|
|||||
189 | 3-117 | 4951 | エステー(0.9) | 3.9 | 100 | 平成24年6月15日(金) 10時〜 東京 リーガロイヤルホテル東京 |
|||||
190 | 3-118 | 4967 | 小林製薬(1.65) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 大阪府 千里ライフサイエンスセンター
|
|||||
191 | 3-119 | 5463 | 丸一鋼管○(0) | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 大阪府 当社本社
|
|||||
192 | 3-120 | 5711 | 三菱マテリアル | 3.9 | 1 |
5円優待 その他 |
|||||
193 | 3-121 | 5909 | コロナ | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 新潟県 当社本社
|
|||||
194 | 3-122 | 7291 | 日本プラスト(0.15) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 静岡県 ホテルグランド富士
|
|||||
195 | 3-123 | 7412 | アトム(34.5) | 3.9 | 100 | 平成24年6月14日(木) 10時〜 愛知 名古屋国際会議場 センチュリーホール
|
|||||
196 | 3-124 | 7419 | ノジマ(0) | 3.9 | 100 | 平成24年6月23日(土) 10時30分〜 懇親会あり 神奈川 ランドマークプラザ
|
|||||
197 | 3-125 | 7458 | 第一興商(48) | 3.9 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京都 ホテル日航東京
カラオケチケットが利用できない場合チケット返却によりCDのプレゼント |
|||||
198 | 3-126 | 7522 | ワタミ(0.9) | 3.9 | 100 | 平成24年6月30日(土) 10時〜 東京都 両国国技館
|
|||||
199 | 3-127 | 7524 | マルシェ(24) | 3.9 | 100. | 平成24年6月17日(日) 10時30分〜 懇親会あり 大阪 大阪マーチャンダイズ・マートルビル
|
|||||
200 | 3-128 | 7525 | リックス | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 福岡県 ハイアット・リージェンシー
|
|||||
201 | 3-129 | 7541 | メガネトップ | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 静岡県 トップセンタービル
|
|||||
202 | 3-130 | 7550 | ゼンショーホールディングス(165) | 3.9 | 100 | 平成24年6月20日(水) 10時〜 東京 渋谷公会堂
|
|||||
203 | 3-131 | 7578 | ニチリョク | 3.9 | 1000 | 平成24年6月25日(月) 11時〜懇親会あり 東京 ハイアット リージェンシー |
|||||
204 | 3-132 | 7616 | コロワイド(16.5) | 3.9 | 500 | 平成24年6月20日(水) 14時〜 神奈川 パシフィコ横浜 国立大ホール
|
|||||
205 | 3-133 | 7628 | オーハシテクニカ(0.6) | 3.9 | 100 | 平成24年6月21日(木) 10時〜 東京都 時事通信ホール
|
|||||
206 | 3-134 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 リーガロイヤルホテル東京
|
|||||
207 | 3-135 | 8005 | スクロール | 3.9 | 100 | 平成24年5月29日(火) 10時〜 静岡県 当社本社 |
|||||
208 | 3-136 | 8153 | モスフードサービス | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 14時〜 東京 きゅりあん
|
|||||
209 | 3-137 | 8160 | 木曽路(0.6) | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 愛知 名古屋銀行協会
|
|||||
210 | 3-138 | 8163 | サトレストランシステムズ(48) | 3.9 | 1000 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 大阪 堺市民会館
|
|||||
211 | 3-139 | 8207 | テンアライド | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京 大手町サンケイプラザ
|
|||||
212 | 3-140 | 8214 | AOKIホールディングス●(1.2) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 ホテルニューオータニー
|
|||||
213 | 3-141 | 8219 | 青山商事(東0.大0.15) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 広島県 本社
|
|||||
214 | 3-142 | 8281 | ゼビオ○(0.3) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 福島県 郡山ビューホテルアネックス
|
|||||
215 | 3-143 | 8711 | FXプライム | 3.9 | 100 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 東京都 ベルサール原宿
|
|||||
216 | 3-144 | 8920 | 東祥(0.3) | 3.9 | 100 | 平成24年6月20日(水) 10時〜 愛知 ホテルグランドティアラ安城
|
|||||
217 | 3-145 | 9041 | 近畿日本鉄道(0.15) | 3.9 | 1000 | 平成24年6月22日(金) 10時〜 大阪 シェラトン都ホテル大阪
|
|||||
218 | 3-146 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス(0.15) | 3.9 | 1 |
|
|||||
219 | 3-147 | 9046 | 神戸電鉄(18) | 3.9 | 1 |
|
|||||
220 | 3-148 | 9048 | 名古屋鉄道○(0.3) | 3.9 | 1000 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 愛知県 名鉄ホール
|
|||||
221 | 3-149 | 9081 | 神奈川中央交通(0.3) | 3.9 | 1 |
|
|||||
222 | 3-150 | 9202 | 全日本空輸(ANA)(東1.65大0.3) | 3.9 | 2000 | 平成24年6月19日(火) 10時〜 東京 グランドプリンスホテル新高輪
|
|||||
223 | 3-151 | 9368 | キムラユニティ(0.75) | 3.9 | 100 | 平成24年6月25日(月) 10時〜 愛知 ホテル名古屋ガーデンパレス
|
|||||
224 | 3-152 | 9405 | 朝日放送(0) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 大阪 朝日放送本社
|
|||||
225 | 3-153 | 9409 | テレビ朝日●(0) | 3.9 | 1 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 東京ドームシティ 1株以上 本社ビル、テレビ番組収録見学抽選 抽選にはずれた場合におくられるクリアファイル |
|||||
226 | 3-154 | 9413 | テレビ東京ホールディングス(0.15) | 3.9 | 100 | 平成24年6月21日(木) 10時〜 「LOVE まさお君が行く」映画撮影 東京都 砂防会館
|
|||||
227 | 3-155 | 9605 | 東映(0.05) | 3.9 | 1000 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京都 東映会館
|
|||||
228 | 3-156 | 9616 | 共立メンテナンス(1.65) | 3.9 | 100 | 平成24年6月27日(水) 10時〜 東京都 秋葉原ダイビル
|
|||||
229 | 3-157 | 9643 | 中日本興業 | 3.9 | 100 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 愛知県 キャッスルプラザ
|
|||||
230 | 3-158 | 9671 | よみうりランド(0.3) | 3.9 | 1000 | 平成24年6月21日(木) 10時〜 東京 東京ドームホテル
|
|||||
231 | 3-159 | 9728 | 日本管財(1.8) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 兵庫県 当社本社
|
|||||
232 | 3-160 | 9783 | ベネッセホールディングス(0.45) | 3.9 | 100 | 平成24年6月23日(土) 13時30分〜 岡山県 当社本社
|
|||||
233 | 3-161 | 9850 | グルメ杵屋(18) | 3.9 | 1000 | 平成24年6月19日(火) 10時30〜 懇親会あり 大阪 大阪府立体育会館
|
|||||
234 | 3-162 | 9854 | 愛眼(0.3) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 大阪 ホテルアウィーナ大阪
|
|||||
235 | 3-163 | 9899 | サンデーサン | 3.9 | 100 | 平成24年6月14日(木) 10時〜 東京 品川プリンスホテル
|
|||||
236 | 3-164 | 9936 | 王将フードサービス(60) | 3.9 | 100 | 平成24年6月28日(木) 10時〜 京都 ウェスティン都ホテル東京
|
|||||
237 | 3-165 | 9943 | ココスジャパン | 3.9 | 100 | 平成24年6月19日(火) 10時〜 東京 御殿山ガーデン
|
|||||
2131 | アコーディア・ゴルフ | 平成24年6月28日(木) 10時〜 東京 ホテルニューオータニ |
|||||||||
2767 | フィールズ | 平成24年6月20日(水) 10時〜 東京 セルリアンタワー東急ホテル |
|||||||||
4653 | ダイオーズ | 平成24年6月22日(金) 14時〜 東京 北とぴあ |
|||||||||
7211 | 三菱自動車 | 平成24年6月26日(火) 10時〜 東京 品川プリンスホテル |
|||||||||
7283 | アートネイチャー | 平成24年6月21日(木) 10時〜 東京都 新宿パークタワー |
|||||||||
8303 | 新生銀行 | 平成24年6月20日(水) 10時〜 東京 野村コンファレンスプラザ日本橋 |
|||||||||
8732 | マネーパートナーズ | 平成24年6月24日(日) 10時〜懇親会あり 東京 ベルサール渋谷ファースト |
|||||||||
9479 | インプレスホールディングス | 平成24年6月23日(土) 10時〜 東京 ベルサール九段 |
|||||||||
9963 | 江守商事 | 平成24年6月28日(木) 13時半 福井県 福井商工会議所ビル |
|||||||||
逆日歩メモ 1301極洋1.2 2267ヤクルト 1.35 2676高千穂交易 1.65 3205ダイドーリミテッド 0.15 4661オリエンタルランド 4.05 4732USS 9 4994大成ラミック 2.85 5457住友鋼管 0.6 5659日本精線 0.45 6287サトー1.35 6820アイコム 1.65 7506ハウスオブロゼ 8.7 8043スターゼン 0.6 8424芙蓉総合リース 2.55 9633東京テアトル 0 9828元気寿司 0.15 9832オートバックス 5.4 9987スズケン 0.3 8086ニプロ 0.9 9713ロイヤルホテル 36 |