取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||||
371 | 10-1 | 4666 | パーク24(2.2) | 10 | 100 | 平成25年1月29日(火)10時 東京 ホテルグランパシフィック |
||||
372 | 10-2 | 8079 | 正栄食品工業(8) | 10 | 100 | 平成25年1月30日(水)10時 東京都 浅草ビューホテル |
||||
373 | 10-3 | 9678 | カナモト(0.75) | 10 | 1000 | 平成25年1月29日(火)10時 北海道 ロントン札幌 |
||||
374 | 10-4 | 9824 | 泉州電業(7) | 10 | 100 | 平成25年1月30日(水)10時 大阪 電設健保センター
|
||||
375 | 10-5 | 8917 | ファースト住建 | 10.4 | 100 | 平成25年1月24日(木)10時 兵庫県 尼崎市中小企業センター |
||||
2度目 | 10-6 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 10.4 | 100 | 平成25年1月29日(火)10時 東京 ヒルトン東京
|
||||
2度目 | 10-7 | 1766 | 東建コーポレーション(0.5) | 4.10 | 10 | <10月>以下の3つより2つを選択
10株以上 「ホテル多度温泉(または火水風別館)」ご宿泊割引 10株以上 「ハートマークショップ」の3,000円分優待割引券 その他 |
||||
2度目 | 10-8 | 9444 | トーシン | 4.10 | 1 |
|
||||
総会 | 2198 | アイ・ケイ・ケイ | 4 | 100 | 平成25年1月29日(火)10時 福岡県 ララシャンス 博多の森 100株以上 特選焼き菓子、レストラン割引券 その他 |
|||||
総会 | 2695 | くらコーポレーション | 4 | 100 | 平成25年1月29日(火)10時 大阪 ホテル・アゴーラ リージェンシー堺 100株以上 1500円食事券 その他 |
|||||
逆日歩メモ 2910 ロック・フィールド 0.1円 東和フードサービス 16円 7640 トップカルチャー 6円 |