取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||
1 | 1-1 | 2590 | ダイドードリンコ | 1/20・.7/20 | 100 | 平成23年4月17日(火) 10時 大阪 ウェスティンホテル大阪
|
|||
2 | 1-2 | 7590 | タカショー | 1/20・.7/20 | 200 | 平成23年4月7日(土) 14時 和歌山県 当社本社
|
|||
3 | 1-3 | 9900 | サガミチェーン(48) | 1/20・.7/20 | 1000 | 平成23年4月19日(木) 10時 お土産なし 愛知 尾張旭市文化会館 文化会館ホール
|
|||
4 | 1-4 | 3320 | クロスプラス(16) | 1 | 100 | 平成23年4月25日(水) 10時 愛知 名古屋銀行 |
|||
5 | 1-5 | 3658 | イーブック イニシアティブ ジャパン | 1 | 100 | 平成23年4月26日(木) 10時 東京都 秋葉原ダイビル5階 |
|||
6 | 1-6 | 4334 | ユークス | 1 | 100 | 平成23年4月26日(木) 10時 大阪 リーガロイヤルホテル堺 |
|||
7 | 1-7 | 4924 | ドクターシーラボ(50) | 1 | 1 |
|
|||
8 | 1-8 | 7465 | マックスバリュ北海道 | 1 | 100 | 平成23年4月20日(金) 10時 懇親会あり 北海道 ホテルモントレエーデルホフ札幌
|
|||
9 | 1-9 | 8171 | マックスバリュー中部 | 1 | 100 | 平成23年4月19日(木) 10時 三重県 フレックスホテル
|
|||
10 | 1-10 | 8875 | 東栄住宅 | 1 | 100 | 平成23年4月24日(火) 10時 お土産なしの表記有 東京 本社
|
|||
11 | 1-11 | 9681 | 東京ドーム●(6) | 1 | 3000 |
スパラクーア入館券 2枚 東京ドーム商品券(500円)4枚 東京ドームホテルズ宿泊優待割引券各10枚 |
|||
12 | 1-12 | 1928 | 積水ハウス(0.05) | 1.7 | 1000 | 平成23年4月26日(木) 10時 大阪 梅田スカイビルタワーウエスト3階 1月末の株主様のみ対象 |
|||
13 | 1-13 | 7614 | オーエムツーネットワーク | 1.7 | 100 |
|
|||
14 | 1-14 | 8142 | トーホー(0.55) | 1.7 | 1000 | 平成23年4月18日(水) 10時 神戸 神戸ポートピアホテル
|
|||
15 | 1-15 | 8842 | 東京楽天地 | 1.7 | 2000 |
|
|||
メモ 2217 モロゾフ 0.3 |