| 取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||||
| 229 | 6-1 | 7962 | キングジム●(0.55) | 6/20 | 100 | 平成23年9月14日(水) 10時 東京 ホテルグランドパレス |
|||||
| 230 | 6-2 | 2772 | ゲンキー(3) | 6/20.12/20 | 100 | 平成23年9月14日(水) 10時 福井県 AOSSA |
|||||
| 231 | 6-3 | 2305 | スタジオアリス(0.05) | 6 | 100×2 |
|
|||||
| 232 | 6-4 | 3066 | JBイレブン | 6 | 100 | 平成23年9月21日(水) 10時 懇親会あり 愛知 日本ガイシ |
|||||
| 233 | 6-5 | 3326 | ランシステム | 6 | 100 | 平成23年9月29日(木)13時半 埼玉県 狭山市市民会館 |
|||||
| 234 | 6-6 | 6866 | HIOKI | 6 | 100 |
|
|||||
| 235 | 6-7 | 2226 | フレンテ(20) | 6.12 | 100 | 平成23年9月27日(火) 10時 東京 メトロポリタン |
|||||
| 236 | 6-8 | 2762 | 三光マーケティング | 6.12 | 1 | 平成23年9月27日(火) 10時 東京 ホテルメトロポリタン |
|||||
| 237 | 6-9 | 3028 | アルペン○ | 6.12 | 100 | 平成23年9月29日(木)13時半 愛知県 当社 |
|||||
| 238 | 6-10 | 3097 | 物語コーポレーション | 6.12 | 100 | 平成23年9月22日(木) 10時 株主様報告会あり(軽食は今年なし) 愛知 ホテルアソシア豊橋 |
|||||
| 239 | 6-11 | 4847 | インテリジェント ウェイブ(400) | 6.12 | 1 | 平成23年9月28日(水) 10時 東京 ホテルイースト21東京 |
|||||
| 240 | 6-12 | 7585 | かんなん丸 | 6.12 | 100 | 平成23年9月27日(火) 10時 埼玉 浦和ワシントンホテル |
|||||
| 241 | 6-13 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 6.12 | 2 |
平成23年9月29日(木) 10時 東京 青山ダイヤモンドホール |
|||||
| 242 | 6-14 | 9966 | 藤久 | 6.12 | 100 | 平成23年9月29日(木) 10時 愛知 サンプラザシーズンズ |
|||||
| 243 | 6-15 | 2466 | PGMホールディングス | 12.6 | 1 |
(rika7 夫5) |
|||||
| 244 | 6-16 | 2579 | コカコーラ・ウエストジャパン(0.05) |
12.6 | 100 |
|
|||||
| 245 | 6-17 | 2580 | コカ・コーラ セントラル ジャパン(0.55) | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 246 | 6-18 | 2702 | 日本マクドナルド・ホールディングス○ | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 247 | 6-19 | 2752 | フジオフード | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 248 | 6-20 | 3053 | ペッパーフードサービス | 12.6 | 1 |
|
|||||
| 249 | 6-21 | 3091 | ブロンコビリー(20) | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 250 | 6-22 | 3003 | 昭栄(0.5) |
12.6 | 100 |
|
|||||
| 251 | 6-23 | 4282 | ソルクシーズ | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 252 | 6-24 | 4985 | アース製薬 | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 253 | 6-25 | 5819 | カナレ電気 | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 254 | 6-26 | 5959 | 岡部(0.05) | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 255 | 6-27 | 9449 | GMOインターネット(0) | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 256 | 6-28 | 9631 | 東急レクリエーション | 12.6 | 1000 |
|
|||||
| 257 | 6-29 | 9656 | グリーンランドリゾート(6) | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 258 | 6-30 | 9672 | 東京都競馬(0.05) |
12.6 | 1000 |
|
|||||
| 259 | 6-31 | 9931 | 家族亭 | 12.6 | 100 |
|
|||||
| 260 | 6-32 | 9942 | ジョイフル | 12.6 | 1000 |
|
|||||
| メモ 3950 ザ・パック 0.05 7625 グローバルダイニング 6 8011 三陽商会 0 8179 ロイヤルHD 1 8928 穴吹興産 6 9722 藤田観光 0.05 |
|||||||||||