取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||||
328 | 12-1 | 4919 | ミルボン | 12 | 1 | 平成24年3月16日(金) 10時〜 大阪 リバーサイドホテル |
||||
329 | 12-2 | 2128 | ノバレーゼ (25) | 12 | 1 | 平成23年3月29日(木) 10時 東京 日経ビル
|
||||
330 | 12-3 | 2211 | 不二家(6.5) | 12 | 1000 | 平成23年3月27日(火) 10時 東京 明治記念館
|
||||
331 | 12-4 | 2212 | 山崎製パン(0.25) | 12 | 1000 | 平成23年3月29日(木) 10時 東京 ホテルニューオータニ |
||||
332 | 12-5 | 2427 | アウトソーシング(0) | 12 | 100 | 平成24年3月28日(水) 10時 静岡 ホテルプリヴェ静岡ステーション
|
||||
333 | 12-6 | 2406 | アルテ サロン ホールディングス | 12 | 1 | 平成24年3月27日(火) 10時30分 懇親会今年中止 横浜 ホテル横浜ガーデン
|
||||
334 | 12-7 | 2499 | 日本和装ホールディングス | 12 | 100 |
平成23年3月23日(金) 11時 東京 TT−2ビルディング
|
||||
335 | 12-8 | 2501 | サッポロホールディングス(0.25) | 12 | 1000 |
平成24年3月29日(木) 10時〜 ザ・ガーデンホール
|
||||
336 | 12-9 | 2502 | アサヒグループホールディングス(0.25)◎ | 12 | 100 |
平成24年3月27日(火) 13時〜 東京 ホテルニューオータニー
|
||||
337 | 12-10 | 2503 | キリンビールホールディングス(0.25) | 12 | 1000 |
平成23年3月29日(木) 10時 東京 ザ・プリンスパークタワー東京
|
||||
338 | 12-11 | 3064 | MonotaRO | 12 | 100 |
平成23年3月22日(木) 10時 兵庫 尼崎リサーチインキュベーションセンター
|
||||
339 | 12-12 | 3265 | ヒューリック(2) | 12 | 100 |
平成24年3月23日(金) 10時〜 東京 コートヤード・マリオット
|
||||
340 | 12-13 | 4826 | CIJ(2.75) | 12 | 100 |
|
||||
341 | 12-14 | 4912 | ライオン(0.5) | 12 | 1000 | 平成24年3月29日(木) 10時〜 東京 国技館 |
||||
342 | 12-15 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス(0.5)◎ | 12 | 100 |
平成23年3月29日(木) 14時 東京 品川プリンスホテル
|
||||
343 | 12-16 | 5398 | 日本研紙(30) | 12 | 100 |
平成23年3月29日(木) 10時 大阪 大阪証券取引ビル
|
||||
344 | 12-17 | 7613 | シークス(0.25) | 12 | 100 |
平成23年3月29日(木) 10時 大阪 ヴィアーレ大阪
|
||||
345 | 12-18 | 7825 | SRIスポーツ(ダンロップスポーツ) | 12 | 100 |
平成23年3月27日(火) 10時 兵庫県 神戸国際会議場
|
||||
346 | 12-19 | 7846 | パイロットコーポレーション(50) | 12 | 1 | 平成23年3月29日(木) 10時 東京都 本社 |
||||
347 | 12-20 | 7984 | コクヨ(0.25)◎ | 12 | 500 |
平成24年3月29日(木) 10時〜 ホテル阪急インターナショナル 4階 |
||||
348 | 12-21 | 9441 | ベルパーク(0) | 12 | 1 | 平成23年3月28日(水) 10時 東京ホテル ルポール麹町
|
||||
349 | 12-22 | 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 12.6 | 100 | 平成24年3月23日(金) 10時〜 東京 セルリアンタワー東急ホテル
|
||||
350 | 12-23 | 3633 | paperboy&co. | 12.6 | 100 |
平成24年3月20日(火) 10時30分〜 東京 セルリアンタワー東急ホテル
|
||||
351 | 12-24 | 4772 | デジタルアドベンチャー | 12.6 | 1000 | 平成24年3月22日(木) 10時〜 東京 ベルサール六本木 1000株以上 自社開催のイベント招待 |
||||
352 | 12-25 | 8011 | 三陽商会(0)◎ | 12.6 | 1000 | 平成23年3月29日(木) 10時 東京 当社 青山ビル
|
||||
2度目 | 12-26 | 2226 | フレンテ(80) | 6.12 | 100 |
|
||||
2度目 | 12-27 | 2762 | 三光マーケティング | 6.12 | 1 |
|
||||
2度目 | 12-28 | 3028 | アルペン(2.75)◎ | 6.12 | 100 |
|
||||
2度目 | 12-29 | 3097 | 物語コーポレーション | 6.12 | 100 |
|
||||
2度目 | 12-30 | 4847 | インテリジェント ウェイブ(0) | 6.12 | 1 |
|
||||
2度目 | 12-31 | 7585 | かんなん丸 | 6.12 | 100 |
|
||||
2度目 | 12-32 | 9439 | エム・エイチ・グループ | 6.12 | 2 |
|
||||
2度目 | 12-33 | 9966 | 藤久 | 6.12 | 100 |
|
||||
2度目 | 12-34 | 2466 | PGMホールディングス | 12.6 | 1 |
平成23年3月27日(火) 10時 東京 ホテルオークラ東京
|
||||
2度目 | 12-35 | 2579 | コカコーラ・ウエスト(0.25) | 12.6 | 100 |
|
||||
2度目 | 12-36 | 2580 | コカコーラ・セントラル.ジャパン(0.25) | 12.6 | 100 | 平成23年3月28日(木) 10時 横浜 ロイヤルパークホテル
|
||||
2度目 | 12-37 | 2675 | ダイナック | 12.6 | 100 | 平成24年3月22日(木) 10時〜 東京 NSスカイカンファレンス
3.6月権利から12・6月権利に変更 |
||||
2度目 | 12-38 | 2702 | 日本マクドナルド・ホールディングス | 12.6 | 300 | 平成23年3月29日(木) 1時 お土産なしの明記あり 東京 国際フォーラム
|
||||
2度目 | 12-39 | 2752 | フジオフードシステム | 12.6 | 1 | 平成23年3月29日(木) 10時 大阪 大阪商工会議所
|
||||
2度目 | 12-40 | 3003 | 昭栄(0.25) | 12.6 | 100 | 平成24年3月23日(金) 10時〜 東京 学士会館 ※長期保有で1枚増加 議決行使でお米券1枚追加 |
||||
2度目 | 12-41 | 3053 | ペッパーフードサービス | 12.6 | 1 | 平成23年3月23日(金) 10時 懇親会あり 東京 ホテルイースト21東京
|
||||
2度目 | 12-42 | 3091 | ブロンコビリー(0) | 12.6 | 100 | 平成24年3月22日(木) 10時〜 名古屋 メルパルクNAGOYA
|
||||
2度目 | 12-43 | 4284 | ソルクシーズ | 12.6 | 100 | 平成23年3月29日(木) 10時 お土産なしの注記あり 東京 オーラム |
||||
2度目 | 12-44 | 4985 | アース製薬(0) | 12.6 | 100 | 平成23年3月27日(火) 10時 東京 住友不動産神田ビル |
||||
2度目 | 12-45 | 5819 | カナレ電気 | 12.6 | 100 | 平成24年3月13日(火) 13時〜 名古屋 ホテル ルプラ王山
|
||||
2度目 | 12-46 | 5959 | 岡部(0.25) | 12.6 | 100 | 平成23年3月29日(木) 10時 東京 東武ホテルレバント東京
|
||||
2度目 | 12-47 | 9449 | GMOインターネット(0) | 12.6 | 100 | 平成23年3月25日(日) 10時 東京 セルリアンタワー東急ホテル |
||||
2度目 | 12-48 | 9631 | 東急レクリエーション | 12.6 | 1000 | 平成23年3月29日(木) 10時 東京 東京 新宿ミラノ
|
||||
2度目 | 12-49 | 9656 | グリーンランドリゾート(30) | 12.6 | 100 | 平成23年3月29日(木) 10時 熊本 グリーンランドリゾートオフィシャル
|
||||
2度目 | 12-50 | 9672 | 東京都競馬(0.25) | 12 | 1000 | 平成23年3月28日(水) 10時 東京 東京ドームホテル
|
||||
2度目 | 12-51 | 9722 | 藤田観光(0.25) | 12.6 | 1000 | 平成24年3月27日(火) 13時〜 東京 椿山荘
|
||||
2度目 | 12-52 | 9942 | ジョイフル | 12.6 | 1000 | 平成24年3月23日(金) 10時〜 大分 当社
|
||||
逆日歩記録 ザ・パック 0.5 荏原実業2.75 六甲バター 30 アマナ 20 東計電算 3 多木化学 30 立川ブラインド工業 30円 |