取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||
319 | 10-1 | 4666 | パーク24 | 10 | 1000 | 平成24年1月26日(木) 10時〜 東京 ホテルグランドパシフィック |
|||
320 | 10-2 | 8079 | 正栄食品工業 | 10 | 100 | 平成24年1月30日(月) 10時〜 東京 浅草ビューホテル |
|||
321 | 10-3 | 9824 | 泉州電業 | 10 | 100 | 平成24年1月26日(木) 10時〜 大阪 電設保険センター |
|||
322 | 10-4 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 10.4 | 100 | 平成24年1月26日(木) 10時〜 東京 ヒルトン東京
|
|||
2度目 | 10-5 | 1766 | 東建コーポレーション(30) | 4.10 | 10 | <10月>以下の3つより2つを選択
10株以上 「ホテル多度温泉(または火水風別館)」ご宿泊割引 10株以上 「ハートマークショップ」の3,000円分優待割引券 その他 |
|||
2度目 | 10-6 | 9444 | トーシン | 4.10 | 1 |
|