取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||
1 | 1-1 | 2590 | ダイドードリンコ | 1/20・.7/20 | 100 | 平成23年4月14日(木) 10時 大阪 ウェスティンホテル大阪
|
||
2 | 1-2 | 7590 | タカショー | 1/20・.7/20 | 100 | 平成23年4月16日(度) 14時 和歌山県 当社本社
|
||
3 | 1-3 | 9900 | サガミチェーン | 1/20・.7/20 | 1000 | 平成23年4月14日(木) 10時 愛知県 尾張旭市文化会館
|
||
4 | 1-4 | 3320 | クロスプラス●(800) | 1 | 100 | 平成23年4月26日(火) 10時 愛知 名古屋銀行協会
|
||
5 | 1-5 | 4334 | ユークス | 1 | 100 | 平成23年4月27日(水) 10時 大阪 リーガロイヤルホテル堺
|
||
6 | 1-6 | 4924 | ドクターシーラボ(900) | 1 | 1 |
|
||
7 | 1-7 | 8171 | マックスバリュー中部 | 1 | 100 | 平成23年4月20日(水) 10時 三重県 フレックスホテル
|
||
8 | 1-8 | 9681 | 東京ドーム○(0.05) | 1 | 4000 | 平成23年4月27日(水) 10時 東京 東京ドーム
スパラクーア入館券 2枚 東京ドーム商品券(500円)4枚 東京ドームホテルズ宿泊優待割引券各10枚 |
||
9 | 1-9 | 1928 | 積水ハウス●(0.05) | 1.7 | 1000 | 平成23年4月26日(火) 10時 大阪 梅田スカイビルタワーウエスト 1月末の株主様のみ対象
|
||
10 | 1-10 | 2738 | バルス | 1.7 | 100 | 平成23年4月16日(土) 10時 東京都 ホテルオークラ
|
||
メモ 8142 トーホー 0.45 2217 モロゾフ 0.35 |