| 取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||||
| 219 | 9-1 | 4916 | ノエビア | 3/20・9/20 | 100 | 平成22年12月8日(水) 10時 神戸市中央区 当社本店 |
|||||
| 220 | 9-2 | 2053 | 中部資料●(0.55) | 9 | 500 |
|
|||||
| 221 | 9-3 | 2131 | アコーティアゴルフ●(300) | 9 | 10 |
|
|||||
| 222 | 9-4 | 2264 | 森永乳業●(0.05) | 9 | 1000 |
|
|||||
| 223 | 9-5 | 2267 | ヤクルト本社●(0.1) | 9 | 100 |
|
|||||
| 224 | 9-6 | 2288 | 丸大食品●(0.05) | 9 | 1000 |
|
|||||
| 225 | 9-7 | 2597 | ユニカフェ | 9 | 100 | 平成22年12月21日(火) 10時 東京都 第一ホテル東京 |
|||||
| 226 | 9-8 | 2657 | インターニックス●(0.05) | 9 | 100 |
|
|||||
| 227 | 9-9 | 2737 | トーメンデバイス | 9 | 100 |
|
|||||
| 228 | 9-10 | 2874 | ヨコレイ●(0.74) | 9 | 100 | 平成22年12月21日(火) 10時 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ |
|||||
| 229 | 9-11 | 3712 | 情報企画●(800) | 9 | 1 | 平成22年12月21日(火) 1時30分〜 大阪市 第一協業ビル 大阪研修センター |
|||||
| 230 | 9-12 | 4218 | ニチバン●(1) | 9 | 1000 |
|
|||||
| 231 | 9-13 | 4653 | ダイオーズ | 9 | 300 |
|
|||||
| 232 | 9-14 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス●(0) | 9 | 1 |
|
|||||
| 233 | 9-15 | 4839 | WOWOW●(1.200) | 9 | 1 |
WOWOW視聴優待(視聴料3カ月分)またはWOWOW関連グッズ(DVDソフト・自社ロゴ入りグッズ等から選択) |
|||||
| 234 | 9-16 | 7213 | レシップホールディングス | 9 | 100 |
|
|||||
| 235 | 9-17 | 7819 | SHO−BI | 9 | 100 | 平成22年12月22日(水) 10時 東京都 第一ホテル東京シーフォート |
|||||
| 236 | 9-18 | 7834 | マルマン | 9 | 100 | 平成22年12月22日(水) 10時 東京都 日本教育会館 |
|||||
| 237 | 9-19 | 7925 | 前澤化成工業●(0.9) | 9 | 100 |
|
|||||
| 238 | 9-20 | 8041 | OUGホールディングス | 9 | 1000 |
|
|||||
| 239 | 9-21 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ●(0) | 9 | 100 |
|
|||||
| 240 | 2-22 | 8798 | アドバンスクリエイト | 9 | 1 | 平成22年12月22日(水) 10時 大阪市 大阪国際会議場 |
|||||
| 241 | 9-23 | 9030 | アートコーポレーション(3.5) | 9 | 100 | 平成22年12月22日(水) 10時 大阪市 リーガロイヤルホテル |
|||||
| 242 | 9-24 | 9058 | トランコム(12) | 9 | 100 |
|
|||||
| 243 | 9-25 | 9470 | 学研ホールディングス●(0.05) | 9 | 1000 | 平成22年12月22日(水) 10時 東京都 TOC有明 |
|||||
| 244 | 9-26 | 9479 | インプレスホールディングス●(0) | 9 | 100 |
|
|||||
| 245 | 9-27 | 9644 | タナベ経営 | 9 | 100 |
|
|||||
| 246 | 9-28 | 9759 | NSD●(0.55) | 9 | 200 |
|
|||||
| 247 | 9-29 | 2453 | ジャパンベストレスキューシステム | 3.9 | 1 | 平成22年12月23日(木) 10時 名古屋市 ANAクラウンプラザ ホテルグランコート名古屋 全株主 キッザニアスポンサーイベント招待など その他 |
|||||
| 248 | 9-30 | 2816 | ダイショー | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 249 | 9-31 | 2676 | 高千穂交易(8) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 250 | 9-32 | 2928 | 健康ホールディングス | 3.9 | 1 |
|
|||||
| 251 | 9-33 | 3002 | グンゼ●(0) | 3.9 | 1000 |
その他(3月はカタログ割引券のみ) |
|||||
| 252 | 9-34 | 3058 | 三洋堂書店 | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 253 | 9-35 | 4298 | プロトコーポレーション●(28) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 254 | 9-36 | 5463 | 丸一鋼管●(0.05) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 255 | 9-37 | 6287 | サトー●(0.05) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 256 | 9-38 | 6332 | 月島機械●(0.55) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 257 | 9-39 | 7291 | 日本プラスト | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 258 | 9-40 | 7296 | エフ・シー・シー●(0.55) | 3.9 | 200 |
|
|||||
| 259 | 9-41 | 7419 | ノジマ | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 260 | 9-42 | 7628 | オーハシテクニカ●(0.55) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 261 | 9-43 | 8160 | 木曽路(0.8) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 262 | 9-44 | 8281 | ゼビオ●(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 263 | 9-45 | 8711 | FXプライム | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 264 | 9-46 | 8738 | ひまわりホールディンクグス | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 265 | 9-47 | 8767 | ウェブクルー●(800) | 3.9 | 100 | 平成22年12月22日(水) 10時 東京都 渋谷プレイス |
|||||
| 266 | 9-48 | 8815 | 東急不動産●(0) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 267 | 9-49 | 9009 | 京成電鉄●(0.05) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 268 | 9-50 | 9010 | 富士急行(0.55) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 269 | 9-51 | 9375 | 近鉄エクスプレス●(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 270 | 9-52 | 9405 | 朝日放送●(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 271 | 9-53 | 9633 | 東京テアトル●(0.55) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 272 | 9-54 | 9963 | 江守商事 | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 273 | 9-55 | 2764 | ひらまつ | 9.3 | 1 | 平成22年12月27日(月) 11時 東京都 青山ダイヤモンドホール |
|||||
| 2度目 | 9-56 | 2220 | 亀田製菓(3) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-57 | 2224 | コモ | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-58 | 2378 | ルネサンス | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-59 | 2594 | キーコーヒー(0.8) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-60 | 2669 | カネ美食品(24) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-61 | 2681 | ゲオ(55) | 3.9 | 1 |
|
|||||
| 2度目 | 9-62 | 2811 | カゴメ(0.55) |
3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-63 | 2897 | 日清食品ホールディングス(0.15) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-64 | 2914 | JT●(10) | 3.9 | 1 |
|
|||||
| 2度目 | 9-65 | 3096 | オーシャンシステム | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-66 | 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス●(0.05) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-67 | 4301 | アミューズ | 3.9 | 100 |
9月は3つの商品からの選択 |
|||||
| 2度目 | 9-68 | 4661 | オリエンタルランド(3.75) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-69 | 4665 | ダスキン(01) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-70 | 4680 | ラウンドワン●(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-71 | 4732 | ユー・エス・エス(0.5) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-72 | 4799 | アグレックス(8) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-73 | 4800 | オリコン●(0) | 3.9 | 1 |
|
|||||
| 2度目 | 9-74 | 4925 | ハーバー研究所(48) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-75 | 5819 | カナレ電気 | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-76 | 7313 | テイ・エス テック●(0.55) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-77 | 7412 | アトム(12) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-78 | 7458 | 第一興商●(0.55) | 3.9 | 100 |
カラオケチケットが利用できない場合チケット返却によりCDのプレゼント |
|||||
| 2度目 | 9-79 | 7494 | コナカ●(0) | 3.9 | 100 | 平成22年12月21日(火) 10時 神奈川 横浜市当社本社 |
|||||
| 2度目 | 9-80 | 7508 | G-7 ホールディングス(8) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-81 | 7522 | ワタミ(1.25) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-82 | 7524 | マルシェ(16) | 3.9 | 100. |
|
|||||
| 2度目 | 9-83 | 7525 | リックス | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-84 | 7550 | ゼンショー(15.5) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-85 | 7616 | コロワイド(12) | 3.9 | 500 |
|
|||||
| 2度目 | 9-86 | 7832 | バンダイナムコホールディングス●(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-87 | 7918 | ヴィア・ホールディングス | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-88 | 8153 | モスフードサービス | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-89 | 8163 | サトレストランシステムズ(16) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-90 | 8219 | 青山商事●(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-91 | 8601 | 大和証券グループ本社●(0) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-92 | 9041 | 近畿日本鉄道●(0.05) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-93 | 9042 | 阪急阪神ホールディングス(0.25) | 3.9 | 1 |
|
|||||
| 2度目 | 9-94 | 9046 | 神戸電鉄(12) | 3.9 | 1 |
|
|||||
| 2度目 | 9-95 | 9202 | 全日本空輸(ANA)(0.05東0.55大) | 3.9 | 2000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-96 | 9409 | テレビ朝日●(0) | 3.9 | 100 |
抽選外れの場合クリアファイル |
|||||
| 2度目 | 9-97 | 9605 | 東映●(0.05) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-98 | 9616 | 共立メンテナンス(22) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-99 | 9628 | 燦ホールディングス(12東20大) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-100 | 9643 | 中日本興業 | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-101 | 9671 | よみうりランド●(0.75) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-102 | 9675 | 常磐興産●(0.05) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-103 | 9766 | コナミ●(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-104 | 9783 | ベネッセホールディングス(0) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-105 | 9832 | オートバックスセブン(5東10大) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-106 | 9850 | グルメ杵屋(1.6) | 3.9 | 1000 |
|
|||||
| 2度目 | 9-107 | 9854 | 愛眼(0.05) | 3.9 | 100 |
|
|||||
| 2度目 | 9-108 | 9943 | ココスジャパン | 3.9 | 100 |
|