2010年 3月 優待銘柄♪♪
  取得  No 銘柄 権利月 枚数 優待内容
48 3-1 1379 ホクト◎(0) 3 100 100株以上 自社キノコセット
49 3-2 1943 大明(1417ミライト・HD)●(0) 3 100 100株1000円相当のギフト券
50 3-3 2211 不二家(0) 3 1000 1000株以上 500円×6枚 優待券 その他
51 3-4 2602 日清オイリオグループ●(0) 3 1000 1000株以上 3,000円相当の自社グループ製品
52 3-5 2613 J-オイルミズル●(0.2) 3 1000 1000株以上 市価3,000円相当の自社商品を贈呈
53 3-6  2694 ジー・テイスト  3 1000 500株以上 3,000円相当の株主優待券 その他
54 3-7 2712 スターバックス コーヒー ジャパン 3 1 1株以上 ドリンク券2枚 その他
55 3-8 2730 エディオン●(0.05) 3 100 100株以上 200円優待券15枚 その他
56 3-9 2810 ハウス食品●(0) 3 100 100株以上 1,000円相当自社製品 その他
57 3-10 3088 マツモトキヨシホールディングス●(1.5) 3 100 100株以上 2000円商品券 その他
58 3-11 3098 ココカラファイン●(0) 3 100 100株以上 買物優待券2,000円分 その他
59 3-12 3794 エヌ・デーソフトウェア●(9) 3 100 100株以上 図書カード(1,000円相当) その他
60 3-13 3893 日本製紙グループ本社●(0) 3 100 100株以上 自社グループで製造・販売している家庭用品ギフトパック1セット
61 3-14 4305 アイ・エム・ジェイ●(0) 3 1 1株以上 自社子会社製作DVD1枚「女の子ものがたり」
62 3-15 4339 スターキャット・ケーブルテレビ 3 1
1株以上 直営映画館のペア鑑賞券 その他
63 3-16 4464 ソフト99コーポレーション●(7) 3 100 100株以上 自社グループ会社商品等
64 3-17 4711 東急コミュニティー●(5) 3 100
100株以上 全国百貨店共通商品券3000円 その他
65 3-18 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ●(0) 3 300
300株以上 2000ポイント その他
66 3-19 4816 東映アニメーション 3 100
100株以上 自社作品キャラクター・クオカード 2000円相当 その他
67 3-20 4837 シダックス●(4) 3 500
100株以上 525円券5枚 500株25枚カラオケ優待券
68 3-21  4917 マンダム  3 100
100株以上 5,000円相当の自社製品 
69 3-22 4921 ファンケル●(0.55) 3 100 100株以上 3000円相当の自社製品または利用券
70 3-23 4967 小林製薬●(0.5) 3 100 100株以上 5,000円相当の自社製品詰め合わせセット等
71 3-24 4975 荏原ユージライト 3 100 100株以上 5000円相当の商品をオリジナルカタログより選択
72 3-25 5457 住友鋼管●(1.25) 3 100
100株以上 2000円のクオカード
73 3-26 6419 マースエンジニアリング●(0) 3 100 100株以上 3,000円相当の地方特産品 その他
74 3-27 6463 TPR(0.05) 3 100
100株以上 お米券3枚 その他
75 3-28 6789 ローランド ディー.ジー. 3 100 100株以上 世界各地の名産品(3000円相当)
76 3-29 6875 メガチップス 3 100
100株以上 任天堂ゲームor百貨店カタログより1品
77 3-30 6926 岡谷電機産業●(0.4) 3 100 100株以上 おこめギフト券2キロ その他
78 3-31 7267 ホンダ 3 1 全株主 株主優待券(「ツインリンクもてぎ」1枚、「鈴鹿サーキットランド」&「多摩テック」1枚)、カレンダー
79 3-32 7552 ハピネット●(0.5) 3 1 1株以上 DVDビデオ、玩具等 1品 その他
80 3-33 7561 ハークスレイ●(1.3) 3 100 100株以上 お米券3枚 その他
81 3-34 7631 マクニカ●(0.55) 3 100 100株以上 優待専用カタログより商品を1つ選択(3,000円相当)、会員特典
82 3-35 7860 エイベックス.グループHD(0.5) 3 300 300株以上 オリジナルCD その他
83 3-36 7867 タカラトミー●(0) 3 1000 100株以上 オリジナルトミカ その他
84 3-37 7942 JSP●(2.95) 3 100 100株以上 クオカード3000円分
85 3-38 7949 小松ウオール工業●(8) 3 100 100株以上 自社オリジナル図書カード2000円分
86 3-39 8111 ゴールドウィン●(0) 3 1000 1000株以上 4種類の商品から選択
87 3-40 8282 ケーズホールディングス●(0) 3 100 100株以上 1000円券1枚その他
88 3-41 8331 千葉銀行●(0) 3 1000 1000株以上 千葉県の特産品等3000円相当 その他
89 3-42 8342 青森銀行●(0) 3 1000 1000株以上 県内特産品カタログ3000円相当 その他
90 3-43 8425 興銀リース●(1.75) 3 100 100株以上 一律3,000円相当の図書カード(1年以上保有で4000円分)
91 3-44 8793 NECキャピタルソリューション●(0.05) 3 100 100株以上 2000円相当カタログ(長期特典あり)
92 3-45 8877 日本エスリート●(5.5)゙ 3 100 100株以上 3000円相当カタログ
93 3-46 8881 日神不動産●(3.35) 3 100 100株以上 図書カード2000円と新築マンション分譲価格1%割引優待券1枚
94 3-47 9021 西日本旅客鉄道○(50) 3 2 1株以上 割引券等 その他
95 3-48 9380 東海運●(6) 3 100 100株以上 図書カード500円 その他
96 3-49 9401 TBS●(0.2) 3 100 100株以上 株主優待カタログ商品の割引販売および
1000円相当のオリジナルクオ・カード
97 3-50 9428 クロップス 3 100 100株以上 3000円相当の東海地区の名産
98 3-51 9475 昭文社●(0.55) 3 100 100株以上 3,000円相当の自社製品
99 3-52 9477 角川HD(1) 3 100 100株以上 6種類の商品からの選択(長期特典あり)
100 3-53 9619 イチネンホールディングス●(6) 3 100 100株以上 お米券2キロ その他
101 3-54 9667 ホリプロ(0.2) 3 100 100株以上 オリジナルプリペイドカード(500円 ホリプロ 相当)その他
102 3-55 9830 トラスコ中山●(0.75) 3 100 100株以上 優待商品パンフレットより5,000ポイント分の商品と交換 その他
103 3-56 9887 松屋フーズ(11) 3 100 100株以上 優待食事券10枚
104 3-57 9956 バロー●(0.55) 3 100 100株以上 自社製品または商品(1,500円相当)商品券等 その他
105 3-58 9989 サンドラッグ●(0.55) 3 100 100株以上 ヘアケアセット(5,040円相当)とお米券3枚
106 3-59  2220 亀田製菓 3.9 100 100株以上 自社製品1000円相当 その他
107 3-60 2224 コモ 3.9 100 100株以上 自社製品1,500円相当 その他
108 3-61 2378  ルネサンス 3.9 100 100株以上 1日無料券2枚等
109 3-62 2594 キーコーヒー(0.7) 3.9 100 100株以上 1000円の自社製品その他
110 3-63  2669 カネ美食品(24)  3.9 100 100株以上 5種類の中から選択3000円相当 その他
111 3-64 2681 ゲオ(0) 3.9 1 1株以上 レンタル半額券10枚 その他
112 3-65 2811 カゴメ(0.5)
3.9 100 100株以上 1000円の自社製品 その他 
113 3-66 2897  日清食品ホールディングス●(0) 3.9 100 100株以上 1500円の自社製品 その他 
114 3-67  2914 JT●(10)  3.9 1 1株以上 2000円相当自社商品 その他
115 3-68 3096 オーシャンシステム 3.9 100 100株以上 優待券またはお米5キロ その他 
116 3-69 3099 三越伊勢丹ホールディングス●(0.1) 3.9 100 100株以上 買物を10%優待株主カード その他
117 3-70 3371 ソフトクリエイト●(8) 3.9 100 100株以上 クオカード1000円 その他 
118 3-71 4301 アミューズ 3.9 100 100株以上 自社主催のコンサート・試写会・イベント等へ適宜招待
9月は3つの商品からの選択
119 3-72 4337 ぴあ(12) 3.9 100 100株以上 2,500円相当ギフトカード その他(長期特典あり)
120 3-73 4661  オリエンタルランド(3) 3.9 100 100株以上 パスポート1枚 その他
121 3-74 4665  ダスキン(005) 3.9 100 100株以上 優待券500円2枚 その他
122 3-75 4680  ラウンドワン●(0) 3.9 100 100株以上 500円割引券4枚 クラブカード引換券2枚 その他
123 3-76 4732  ユー・エス・エス○(5.5)  3.9 100 100株以上 3000円相当グルメギフト券 (その他)
124 3-77 4799 アグレックス(6) 3.9 100 100株以上 1,000円相当JCBカード その他
125 3-78 4800 オリコン(0) 3.9 1 1株以上 自社オリジナルミュージックギフトカード(500円)1枚 その他
126 3-79 4925 ハーバー研究所(48) 3.9 100 100株以上 販売価格9000円相当の自社製品
127 3-80 4951 エステー●(0.55) 3.9 100 100株以上 自社製品(1,000円相当、100株は3月のみ)
128 3-81 5819 カナレ電気 3.9 100 100株以上 お米券(一律3kg)
129 3-82 7239 タチエス●(0.4) 3.9 100 100株以上 1000円クオカード(3月だけ100株あり) その他
130 3-83 7313 テイ・エス テック●(0) 3.9 100 100以上 3月は3,000円相当の食品ギフト(9月はクオカード)
131 3-84 7412 アトム(11) 3.9 100 100株以上 2000円相当の優待食事券 その他
132 3-85 7458 第一興商●(0.55) 3.9 100 100株以上ビックエコー優待券 5000円分
カラオケチケットが利用できない場合チケット返却によりCDのプレゼント
133 3-86 7494 コナカ●(0) 3.9 100 100株以上 20%割引券3枚 その他
134 3-87 7508 G-7 ホールディングス(8) 3.9 100 100株以上 飲食券(300円) 5枚 その他
135 3-88 7522 ワタミ(16) 3.9 100 100株以上 6000円の商品券 その他
136 3-89 7524 マルシェ(16) 3.9 100. 100株以上 飲食券(1000円) 3枚 その他
137 3-90 7525 リックス 3.9 100 100株以上 一律1,000円相当のQUOカード その他
138 3-91 7550 ゼンショー(16) 3.9 100 100株以上 500円食事券6枚 その他
139 3-92 7616 コロワイド(0) 3.9 500 500株以上 20,000円相当の優待券(1,000円×10枚×2回)
140 3-93 7832 バンダイナムコホールディングス●(0.1) 3.9 100 100株以上 1000円分 その他
141 3-94  7918 ヴィア・ホールディングス 3.9 100 100株以上 2500円株主優待券 その他
142 3-95 8136 サンリオ●(0.2) 3.9 100 100株以上 サンリオピューロランッド入場券3枚、自社製品 その他
143 3-96 8153 モスフードサービス 3.9 100 100株以上 優待券(500円)1枚 その他
144 3-97 8163 サトレストランシステムズ(15) 3.9 1000 1000株以上 12,000円相当の食事券(500円×24枚)
145 3-98 8219 青山商事●(0.5東0.05大) 3.9 100 100株以上 株主優待割引券(15%割引券)3枚 その他
146 3-99 8601 大和証券グループ本社●(0) 3.9 1000 1000株以上 2000円相当カタログ その他
147 3-100 8848 レオパレス 3.9 100 100株以上 レオパレスリゾートホテル 無料宿泊券 2枚
国内ホテル 50%宿泊割引券 2枚その他
148 3-101 9041 近畿日本鉄道●(0.1) 3.9 1000 1000株以上 沿線観光施設招待乗車券4枚、「志摩マリンランド」招待券2枚、志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」入園優待券(50%割引)2枚、天然温泉「ひまわりの湯」優待券(大人500円、小人300円に割引)2枚、ゴルフ場優待券8枚、近鉄百貨店買物優待券(5%割引)20枚、都ホテルズ&リゾーツ宿泊優待券(基本室料20%割引)10枚・レストラン優待券(飲食料金10%割引)5枚・婚礼優待券(披露宴の飲食10%割引)2枚
149 3-102 9042 阪急阪神ホールディングス(0.25) 3.9 1 全株主 ホテル宿泊 割引券5枚、ホテル飲食割引券5枚、旅行割引券2枚 
150 3-103 9046 神戸電鉄(12) 3.9 1 全株主 有馬ビューホテル別館日帰り温泉割引券
151 3-104 9048 名古屋鉄道●(0.1) 3.9 1000 1000株以上 リトルワールド・日本モンキーパーク・南知多ビーチランド共通招待券6枚、名鉄グループホテル・旅館宿泊優待割引券(20%割引、1枚で4名まで利用 可)4枚、名鉄観光サービス主催旅行商品優待割引券(3%割引、1枚で2名 まで利用可)2枚、名鉄パレ百貨店(神宮・西尾・師勝西春)・名鉄百貨店・ 新岐阜百貨店共通買物優待券(10%割引)6枚、電車線株主招待乗車証(1 枚で1名片道の1乗車に利用可)2枚 発送時期:6月下旬(これは3月のみ)
152 3-105 9081 神奈川中央交通(0.15) 3.9 1 全株主 グランドホテル神奈中10%割引券6枚、中伊豆グリーンクラブプレー代1,000円割引券6枚、神奈中平塚ボウル・小田原ボウル1ゲーム無料券10枚、ライフティック平塚利用料300円券10枚、神奈中インドアゴルフスクールレッスン60分無料券2枚、神奈中システムプラン直営店10%割引券10枚
153 3-106 9202 全日本空輸(ANA)(0.05東12大) 3.9 2000 1000株以上 優待券1枚で国内営業路線片道1区間が50%割引  その他
154 3-107 9409 テレビ朝日●(75) 3.9 100 1株以上 本社ビル、テレビ番組収録見学抽選
155 3-108 9605 東映●(0.05) 3.9 1000 1000株以上 優待券各月1枚
156 3-109 9616 共立メンテナンス(8) 3.9 100 100株以上 優待券5000円分 その他
157 3-110 9628 燦ホールディングス(1.85東32大) 3.9 100 100株以上 3,000円相当「花とみどりのギフト券」
158 3-111 9643 中日本興業 3.9 100 100株以上 劇場招待券 10枚 その他
159 3-112 9671 よみうりランド(0.2) 3.9 1000 1000株以上 でよみうりランド入場券他いろいろな優待券 その他
160 3-113 9675 常磐興産(0.55) 3.9 1000 1000株以上 スパリゾートハワイアンズ無料入場券3枚 いろいろ
161 3-114 9766 コナミ●(.0.55) 3.9 100 100株以上 コナミスポーツクラブ施設利用券2枚
162 3-115 9783 ベネッセホールディングス(0.5) 3.9 100 100株以上 自社商品を中心とした優待品カタログから一品
163 3-116 9832  オートバックスセブン(0.1東1大)  3.9 100 100株以上 300円買い物券25枚 その他
164 3-117  9850 グルメ杵屋(1.5)  3.9 1000 1000株以上 自社店舗の食事券10,000円相当(500円券×20枚)
165 3-118 9854 愛眼(3) 3.9 100 100株以上 メガネ(レンズ+フレーム)50%引き優待チケット1枚 その他
166 3-119 9943 ココスジャパン 3.9 100 100株以上 5000円分優待券 
167 3-120 9984 ソフトバンク●(0) 3.9 1000 100株以上 株主優待いろいろ
168 3-121 9991 ジェコス●(6) 3.9 100 100株以上 2000円相当
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪
( )の中は1枚に対する逆日歩です(1日分)