2010年 2月 優待銘柄♪♪
  取得  No 銘柄 権利月 枚数 優待内容
8 2-1 2653 イオン九州 2/20 100 株主優待券(100円) 50枚 5000円分 その他
9 2-2 2655 MV東北 2/20 100 100株でりんご詰め合わせまたは
株主優待券(100円) 50枚 5000円分 その他
10 2-3 4343  イオンファンタジー  2/20 100 100株で優待券3000円分 コシヒカリ3キロ その他
11 2-4 8227  しまむら●(0)  2/20 100 100株で1000円券2枚 その他
12 2-5  8905 イオンモール●(0) 2/20 100 100株で3つのコースから選択 その他
13 2-6 9843 ニトリ●(0) 2/20 50 50株で買物金額20,000円を上限とした10%割引券 10枚 その他
14 2-7 2685 ポイント○(松井) 2 100 10株以上 2,000円相当の商品引換券 その他
15 2-8 2918 わらべや日洋●(2.1) 2 100 100株で1,000円分のクオカード その他
16  2-9  3050 DCM Japanホールディングス●(0.15) 2 100 100株で4種類の商品からの選択 
17 2-10 3057 ゼットン 2 1 1株で2000円の食事券、各公共施設の入場券その他
18 2-11 3087 ドトール・日レスホールディングス(0) 2 100 100株で2,500円相当自社製品詰合 その他
 19 2-12  7421 カッパ・クリエイト 2 50 50株で500円×10枚の優待券
20 2-13 7512 イオン北海道●(3) 2 100 100株で100円券×25枚
21 2-14  7516 コーナン商事●(2.4)  2 100 100株で1000円券1枚 10単元迄
 22  2-15 8008 F&AアクアHD(0.9) 2. 100 100株でグループ会社優待券(1,000円))グルメギフト券などからの選択 その他
 23 2-16   8981 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人  2 1 1株でホテル、レストラン割引券
24 2-17  9787  イオンディライト 2 100 100株以上 詰め合わせかギフト2000円分
25 2-18 2798 ワイズテーブルコーポレーション 2.8 1 1株で株主優待券5000円分
26   2-19 3063 ジェイプロジェクト 2.8 1 1株でお食事優待券4,000円
27 2-20  3065 ライフフーズ  2.8 1000 1000株でお食事優待3,000円
28 2-21 3086 J.フロント リテイリング●(0.15) 2.8 1000 1000株で現金によるお買い物が10%割引
29 2-22 3337 サークルKサンクス○(2.15) 2.8 100 100株で1,000円分の買物カード その他
30 2-23 7520 エコス 2.8 100 100株で30枚優待券(100円) またはお米券2s その他
31 2-24 7649 スギ薬局(0.9) 2.8 100 100株で5%引き優待カード・3000円商品券その他 
 32 2-25  8196 カスミ(0.6) 2.8 1 1,000株未満で優待券(100円) 30枚 
 33 2-26  8200  リンガーハット(30) 2.8 100 100株以 525円食事優待2枚 その他 
34 2-27 8233 高島屋●(0.15) 2.8 1000 1000株で株主優待カード(10 %割引)
35 2-28 8251 パルコ●(0.15) 2.8 100 100株PARCO内の映画館へのご招待券進呈2枚
36 2-29 8267 イオン(0.15) 2..8 3000 100株で半期100万円を限度とする現金での買物金額に対し、保有株数に応じた割合で返金 その他 
 37 2-30  8904  サンヨーハウジング名古屋 2.8 1 1株以 1000円分のクオカード その他 
38 2-31 9601 松竹(0.45) 2.8 1000
1000株で映画招待 80ポイント その他 
39 8-32 9602 東宝○(0.15) 2.8 100 100株で映画優待券2枚その他 
40 2-33 9861 吉野家ディー・アンド・シー(5700) 2.8 1 1株で300円金券10枚 
41 2-34 9846 天満屋ストア 2.8 100 100株で優待券 またはお米2キロ その他 
 42  2-35  9945 プレナス  2.8 100 100株で500円優待券5枚 その他 
43 2-36 9946 ミニストップ●(0) 2.8 100 100株でソフトクリーム無料券5枚 その他
44 2-37 9947 イマージュ 2.8 300
300株で8,000円相当の自社化粧品 「ライスフォース」 1
45 2-38 2228 シベール 8.2 1 1株で3000円相当の自社製品
46 2-39 7514 ヒマラヤ 8.2 100 100株で1050円割引券1枚 その他 
47 2-40 9979 大庄 8.2 100 100株で優待飲食券(2500円券)または産直品その他
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪
銘柄横の( )の中は1枚に対する逆日歩金額です。逆日歩3日分