取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||||
285 | 12-1 | 2128 | ノバレーゼ | 12 | 1 | 平成23年3月24日(木) 10時 東京都 日経ビル |
|||||
286 | 12-2 | 2212 | 山崎製パン(0) | 12 | 1000 | 平成23年3月30日(水) 10時 東京都 ホテルニューオータニ |
|||||
287 | 12-3 | 2427 | アウトソーシング | 12 | 100 | 平成23年3月29日(火) 10時 静岡 ホテル プリヴェ静岡ステーション |
|||||
288 | 12-4 | 2406 | アルテ サロン ホールディングス | 12 | 1 | 平成23年3月24日(木) 10時30分 懇親会あり 横浜 ホテル横浜ガーデン |
|||||
289 | 12-5 | 2501 | サッポロホールディングス(0) | 12 | 1000 |
平成23年3月30日(水) 10時 東京 ザ・ガーデンホール |
|||||
290 | 12-6 | 2502 | アサヒビール(0.25) | 12 | 100 |
平成23年3月25日(金) 13時 東京都 ホテルオータニ |
|||||
291 | 12-7 | 2503 | キリンビールホールディングス(0) | 12 | 1000 |
平成23年3月29日(火) 10時 東京 ザ・プリンスパークタワー東京 |
|||||
292 | 12-8 | 3064 | MonotaRO | 12 | 100 |
平成23年3月24日(木) 10時 兵庫県 尼崎リサーチインキュベーションセンター
|
|||||
293 | 12-9 | 3265 | ヒューリック●(0.25) | 12 | 100 |
平成23年3月24日(木) 10時 東京都 コートヤード・マリオット |
|||||
294 | 12-10 | 4912 | ライオン(0.25) | 12 | 1000 | 平成23年3月30日(水) 10時 東京 国技館 |
|||||
295 | 12-11 | 4927 | ポーラ・オルビスホールディングス | 12 | 100 |
平成23年3月30日(水)14時 東京都 グランドプリンスホテル高輪 |
|||||
296 | 12-12 | 7613 | シークス(0) | 12 | 100 |
平成23年3月30日(水) 10時 大阪 ヴィアーレ大阪 |
|||||
297 | 12-13 | 7825 | SRIスポーツ | 12 | 100 |
平成23年3月24日(木) 10時 兵庫県 神戸国際会議場 |
|||||
298 | 12-14 | 7846 | パイロットコーポレーション●(100) | 12 | 1 | 平成23年3月30日(水) 10時 東京 パイロットコーポレーション本社 |
|||||
299 | 12-15 | 7984 | コクヨ(0.25) | 12 | 100 |
平成23年3月30日(水) 10時 大阪 ホテル阪急インターナショナル |
|||||
300 | 12-16 | 9441 | ベルパーク(8000) | 12 | 1 | 平成23年3月29日(火) 10時 東京都 ホテル ルポール麹町 |
|||||
301 | 12-17 | 9757 | 船井総合研究●(東0.75大40) | 12 | 100 | 平成23年3月26日(土) 10時 大阪 ホテルグランヴィア大阪 懇親会あり→中止ハガキ到着 |
|||||
302 | 12-18 | 3028 | アルペン(1.25) | 6.12 | 100 |
|
|||||
303 | 12-19 | 2268 | B−R サーティワン アイスクリーム | 12.6 | 100 | 平成23年3月25日(金) 10時 東京 セルリアンタワー東急ホテル |
|||||
304 | 12-20 | 2466 | PGMホールディングス◎ | 12.6 | 1 |
平成23年3月23日(水) 10時 東京 ホテルオークラ東京 |
|||||
305 | 12-21 | 8011 | 三陽商会(0) | 12.6 | 1000 | 平成23年3月30日(水) 10時 東京 青山ビル |
|||||
2度目 | 12-22 | 2211 | 不二家(0.25) | 12 | 1000 | 平成23年3月24日(木) 10時 東京 ニューピアホール |
|||||
2度目 | 12-23 | 2772 | ゲンキー | 6/2012/20 | 100 |
|
|||||
2度目 | 12-24 | 2226 | フレンテ(80) | 6.12 | 100 |
|
|||||
2度目 | 12-25 | 2762 | 三光マーケティング | 6.12 | 1 |
|
|||||
2度目 | 12-26 | 3097 | 物語コーポレーション | 6.12 | 100 |
|
|||||
2度目 | 12-27 | 4847 | インテリジェント ウェイブ(0) | 6.12 | 1 |
|
|||||
2度目 | 12-28 | 7585 | かんなん丸 | 6.12 | 100 |
|
|||||
2度目 | 12-29 | 9439 | ビーアイジーグループ | 6.12 | 2 |
|
|||||
2度目 | 12-30 | 9966 | 藤久 | 6.12 | 100 |
|
|||||
2度目 | 12-31 | 2579 | コカコーラ・ウエストジャパン(0.25) | 12.6 | 100 |
|
|||||
2度目 | 12-32 | 2580 | コカコーラ・セントラル.ジャパン(0.25) | 12.6 | 100 | 平成23年3月29日(火) 10時 神奈川 横浜ロイヤルパークホテル |
|||||
2度目 | 12-33 | 2702 | 日本マクドナルド・ホールディングス◎ | 12.6 | 300 | 平成23年3月29日(火) 12時 東京 国際フォーラム |
|||||
2度目 | 12-34 | 2752 | フジオフードシステム | 12.6 | 1 | 平成23年3月30日(水) 10時 大阪 大阪商工会議所 |
|||||
2度目 | 12-35 | 3003 | 昭栄(0.75) | 12.6 | 100 | 平成23年3月25日(金) 10時 東京都 学士会館 ※長期保有で1枚増加 |
|||||
2度目 | 12-36 | 3053 | ペッパーフードサービス | 12.6 | 1 | 平成23年3月25日(金) 10時 懇親会あり→中止 東京 ホテルイースト21東京 |
|||||
2度目 | 12-37 | 3091 | ブロンコビリー(80) | 12.6 | 100 | 平成23年3月24日(木) 10時 名古屋 メルパルクNAGOYA |
|||||
2度目 | 12-38 | 4284 | ソルクシーズ | 12.6 | 100 | 平成23年3月29日(火) 10時 東京都 ラ・ベル オーラム(お土産一人一個とドリンクサービスなしと明記) |
|||||
2度目 | 12-39 | 4985 | アース製薬 | 12.6 | 100 | 平成23年3月25日(金) 10時 東京 ベルサール神田 |
|||||
2度目 | 12-40 | 5819 | カナレ電気 | 12.6 | 100 | 平成23年3月17日(木) 13時 愛知 ルプラ王山 |
|||||
2度目 | 12-41 | 5959 | 岡部(0.5) | 12.6 | 100 | 平成23年3月30日(水) 10時 東京 ホテルレバント東京 (今年懇親会中止 |
|||||
2度目 | 12-42 | 9449 | GMOインターネット●(0) | 12.6 | 100 | 平成23年3月25日(金) 18時 東京 青山ダイヤモンドホール
|
|||||
2度目 | 12-43 | 9631 | 東急レクリエーション | 12.6 | 1000 | 平成23年3月30日(水) 10時 東京 新宿ミラノ
|
|||||
2度目 | 12-44 | 9656 | グリーンランドリゾート(30) | 12.6 | 100 | 平成23年3月25日(金) 10時 熊本県 グリーンランドリゾート |
|||||
2度目 | 12-45 | 9672 | 東京都競馬(0.25) | 12.6 | 1000 | 平成23年3月29日(火) 10時 東京都 東京ドームホテル |
|||||
2度目 | 12-46 | 9722 | 藤田観光●(0.25) | 12.6 | 1000 | 平成23年3月24日(木) 10時 東京都 椿山荘 |
|||||
2度目 | 12-47 | 9931 | 家族亭 | 12.6 | 100 | 平成23年3月29日(火) 10時 懇親会あり 大阪 新阪急ホテル |
|||||
2度目 | 12-48 | 9942 | ジョイフル | 12.6 | 1000 | 平成23年3月24日(木) 10時 大分県 当社本社 |
|||||
総会 | 2305 | スタジオアリス | 12.6 | 100 | 平成23年3月30日(水) 10時 大阪 メルパルク |
||||||
逆日歩記録 日本研紙 30 ザ・パック 0.25 CIJ 2.5 荏原実業20 六甲バター 60 アマナ 20 東計電算 3 多木化学 30 |