取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||
1 | 1-1 | 2590 | ダイドードリンコ | 1/20・.7/20 | 100 | 100株3000相当の自社製品 | |
2 | 1-2 | 9900 | サガミチェーン | 1/20・.7/20 | 1000 | 1000株15,000円相当の優待食事券(500円×30枚) | |
3 | 1-3 | 3320 | クロスプラス(18) | 1 | 100 | 100株で3000円相当の自社またはグループ会社製品 その他 | |
4 | 1-4 | 4334 | ユークス | 1 | 100 | 100株で3000円相当の自社製品 | |
5 | 1-5 | 4924 | ドクターシーラボ(6000) | 1 | 1 | 1株で10,000円相当自社製品 その他 | |
6 | 1-6 | 9681 | 東京ドーム(0.15) | 1 | 3000 | 3000株の場合 東京ドームシティアトラクションズ乗物券 5回 スパラクーア入館券 2枚 東京ドーム商品券(500円)4枚 東京ドームホテルズ宿泊優待割引券各10枚 |
|
7 | 1-7 | 1928 | 積水ハウス●(0.15) | 1.7 | 1000 |
1000株 魚沼産コシヒカリ(新米) 5kg |