2009年 6月 優待銘柄♪♪
  取得  No 銘柄 権利月 枚数 優待内容
170 6-1 2305 スタジオアリス●(2) 6 100×2 100株で株主写真撮影券1枚 その他
171 6-2 3066 JBイレブン 6 100 100株で食事優待券2000円またはお米2キロ その他
172 6-3 3326 ランシステム 6 100 100株で優待券500円分×10枚( 5,000円相当) その他
173 6-4 3630 電算システム●(0) 6 100 100株で食事優待券2000円またはお米2キロ その他
174 6-5 8928 穴吹興産(6)
6 1000 1000株でオリジナル特選うどんギフト券(3,000円相当)を1枚
175 6-6 2684 プライム(4) 6.12 1
商品割引券(変更)
176 6-7 2762 三光マーケティング 6.12 1 1株で優待券(1,000円券)3枚 その他
177 6-8 3028 アルペン(1.1) 6.12 100 100株で2,000円相当の御優待券 その他
178 6-9 3097 物語コーポレーション 6.12 100 100株ごとに5,000円相当の株主優待割引券または、100株ごとにお米5Kgを贈呈
179 6-10 4847 インテリジェント ウェイブ●(0) 6.12 1 ウイルス対策ソフト「ウイルスチェイサー」5ライセンス分実施(9,500円相当)
180 6-11 9439 ビーアイジーグループ 6.12 1
1株モッズ・へア ヘアケア製品(3,500円相当)」1セット
181 6-12 9966 藤久 6.12 100 100株で優待券(500円)10枚
182 6-13 2268 B−R サーティワン アイスクリーム 12.6 100 100株で株主ご優待券500円×2枚 その他
183 6-14 2579 コカコーラ・ウエストジャパン(1.7)
12.6 100 100株で30ポイント (1ポイント60円相当) 
184 6-15 2580 コカ・コーラ セントラル ジャパン(0.1) 12.6 100 100株で720円相当の自社製品 その他
185 6-16 2702 日本マクドナルド・ホールディングス 12.6 100 100株で優待商品券1冊
186 6-17 2752 フジオフード 12.6 100 100株で株主様ご優待お食事券3000円相当 その他
187 6-18 3091 ブロンコビリー 12.6 100 100株で自社お食事優待券またはお米(2000円相当)
188 6-19 3362 チムニー 12.6 100 100株で株主優待券5,000円または自社開発Metre メトレブランド商品 その他
189 6-20 3003 昭栄(0.8)
12.6 100 100株でお米券(2kg分)  その他
190 6-21 4282 ソルクシーズ 12.6 100 100株でお米(3kg分)  その他
191 6-22 4724 ウェアハウス(3) 12.6 100 100株でウェアハウス優待券10枚(5,000円相当) その他
192 6-23 4985 アース製薬 12.6 100 100株で2,000円相当の当社商品詰め合わせ
193 6-24 5959 岡部(0.1) 12.6 100 100株で500円オリジナルクオカード
194 6-25 9449 GMOインターネット●(0) 12.6 100 1株で5,000円相当の自社およびグループ会社サービス利用権
195 6-26 9631 東急レクリエーション 12.6 1000 1000株でいろいろなチケット その他
196 6-27 9656 三井グリーンランド(6) 12.6 100 1000株でいろいろなチケット その他
197 6-28 9672 東京都競馬(0.2)
12.6 1000 100株で三井グリーンランド遊園地無料入園券2枚  その他
198 6-29 9722 藤田観光(1.1) 12.6 1000 1000株でいろいろなチケット その他
199 6-30 9937 セシール 12.6 100 100株でお買い上げ金額100円ごとに10ポイントプレゼント 各種サービスの無料化
200 6-31 9942 ジョイフル 12.6 1000 1000株半期ごとに優待券(500円券)一律20枚
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪
銘柄横の( )の中は1枚に対する逆日歩金額です。逆日歩2日分