2009年 3月 優待銘柄♪♪
  取得  No 銘柄 権利月 枚数 優待内容
44 3-1 4916 ノエビア 3/209/20 1000 100株で自社製品 その他
1000株で化粧品21000円分
45 3-2 1301 極洋●(1.1) 3 1000 1000株で5,000円相当の自社製品(缶詰セット)
46 3-3 2051 日本農産工業(0.6) 3 1000 1000株で「ヨード卵・光」6コ入1パック引換券 5枚 その他
47 3-4 2108 日本甜菜製糖(0) 3 1000 1000株で砂糖3キロ
48 3-5 2602 日清オイリオグループ●(0) 3 1000 1000株で3,000円相当の自社グループ製品
49 3-6 2712 スターバックス 3 1 1株でドリンク券2枚
50 3-7 2730 エディオン●(0) 3 100 100株で200円優待券15枚 2,000円以上の買物で2,000円ごとに1枚、デオデオ・エイデン各店舗で利用可
51 3-8 2810 ハウス食品●(0) 3 100 100株で1,000円相当自社製品
52 3-9 2613 J-オイルミズル●(0) 3 1000 1000株で市価3,000円〜4,000円相当の自社商品を贈呈
53 3-10 3059 ヒラキ●(6) 3 100 1株で2,000円相当の自社商品券
54 3-11 3088 マツモトキヨシホールディングス●(2.1) 3 100 100株で2000円商品券
55 3-12 3205 ダイドーリミデット●(3.1) 3 100 100株で2,900円相当その他
56 3-13 3755 ゴンゾ(0) 3 1 10株未満 GONZO作品DVD1枚選択
57 3-14 3893 日本製紙グループ本社●(0) 3 100 100株で自社グループで製造・販売している家庭用品ギフトパック1セット
58 3-15 4305 アイ・エム・ジェイ●(0) 3 1 1株で自社子会社製作DVD1枚
59 3-16 4339 スターキャット・ケーブルテレビ 3 1
1グループ直営映画館のペア鑑賞券(シネクラブ会員特典付・入会料無料) その他
60 3-17 4464 ソフト99コーポレーション●(0) 3 100 100株で自社グループ会社商品等
61 3-18 4676 フジ・メディア・ホールディングス●(0) 3 100 1株で3つの商品から一つ
62 3-19 4711 東急コミュニティー●(16) 3 100
100株で全国百貨店共通商品券3000円
63 3-20 4756 カルチュア・コンビニエンス・クラブ●(0) 3 300
300株で2000ポイントその他
64 3-21 4816 東映アニメーション 3 100
100株で自社作品キャラクター・クオカード 2000円相当 その他
65 3-22 4921 ファンケル●(2) 3 100 100株で3000円相当の自社製品
66 3-23 5456 朝日工業●(1200) 3 1
1株でお米券4枚
67 3-24 5457 住友鋼管●(0) 3 100
100株で2000円のクオカード
68 3-25 5659 日本精線●(5) 3 1000
1000株で3000円のクオカード
69 3-26 5758 FCM 3 100
100株で5,000円相当
70 3-27 5816 オーナンバ●(0.1) 3 100
100株で500円クオカード
71 3-28 6151 日東工器●(16) 3 100
100株で2000円のクオカード
72 3-29 6298 ワイエイシイ●(0) 3 100
100株で500円クオカード
73 3-30 6463 TPR●(1.1) 3 100
100株でお米券3枚
74 3-31 6789 ローランド ディー.ジー. 3 100 100株で世界各地の名産品(5,000円相当)
75 3-32 6875 メガチップス(1.1) 3 100
100株で任天堂ゲームor百貨店カタログより1品
76 3-33 7267 ホンダ 3 1 全株主 株主優待券(「ツインリンクもてぎ」1枚、「鈴鹿サーキットランド」&「多摩テック」1枚)、カレンダー
77 3-34 7458 第一興商●(7) 3 100 100株でビックエコー優待券 1万円分
カラオケチケットが利用できない場合チケット返却によりCDのプレゼント
78 3-35 7552 ハピネット●(0) 3 1 1株でDVDビデオ 1枚
79 3-36 7560 ユニマットライフ●(8) 3 100 100株でオリジナル商品詰め合わせ(2,000円相当)その他
80 3-37 7561 ハークスレイ●(8) 3 100 100株でお米券3枚その他
81 3-38 7631 マクニカ●(12) 3 100 100株で株主優待専用カタログの中からお好きな商品を1つ選択(3,000円相当)
82 3-39 7744 ノーリツ鋼機●(8) 3 100 100株で全国名産引換券(3,000円相当)
83 3-40 7860 エイベックス●(6) 3 300 100株でオリジナルグッズ その他
84 3-41 7867 タカラトミー●(0.4) 3 1000 100株で1,000円相当の自社製品
85 3-42 7942 JSP●(8) 3 100 100株でクオカード3000円分(アンケートで1000円)
86 3-43 8282 ケーズホールディングス●(0) 3 100 100株で1000円券1枚その他
87 3-44 8425 興銀リース●(12) 3 100 100株で一律3,000円相当の図書カード(1年以上保有で4000円分)
88 3-45 8439 センチュリー・リーシング・システム●(4) 3 100 100株で2000円のクオカード
89 3-46 8512 大証金●(6) 3 100 100株で1000円クオカード500株でふるさとギフトカード その他
90 3-47 8566 リコーリース●(16) 3 100 100株で3000円図書カードかクオカード
91 3-48 8574 プロミス●(5) 3 50 50株で地域特産品3,000円相当のギフトカード
92 3-49 8613 丸三証券●(1.1) 3 100 100株で新潟県魚沼産コシヒカリ新米2kg
93 3-50 8742 小林洋行●(6) 3 100 100株で新潟魚沼産コシヒカリ 2キロ
94 3-51 8793 NECキャピタルソリューション●(8) 3 100 100株でグルメギフト券2000円相当その他
95 3-52 8879 東急リバブル●(6) 3 100 100株で3,000円相当3,000円相当の商品
96 3-53 8881 日神不動産 3 100 100株で図書カード2000円と新築マンション分譲価格1%割引優待券1枚
97 3-54 9021 西日本旅客鉄道●(2800) 3 2 1株で割引券その他いろいろ
98 3-55 9428 クロップス 3 100 100株で3000円相当の名古屋名産
99 3-56 9470 学習研究社●(0.1) 3 1000 1000株で株主優待カタログ記載の商品から希望の品を贈呈
100 3-57 9475 昭文社●(6) 3 100 100株で3,000円相当の自社製品(自社出版物)
101 3-58 9477 角川HD●(20) 3 100 100株でドリームワークスの人気商品DVD1枚贈呈
102 3-59 9619 イチネン●(6) 3 100 100株でお米券2キロ その他
103 3-60 9667 ホリプロ 3 100×2 100株でオリジナルプリペイドカード(500円 ホリプロ 相当)その他
104 3-61 9830 トラスコ中山●(1.1) 3 100 100株で優待商品パンフレットより5,000ポイント分の商品と交換 その他
105 3-62 9956 バロー●(0) 3 100 100株で自社製品または商品(1,500円相当)
106 3-63 2224 コモ 3.9 100 100株で自社製品(1,500円相当、年2回)
107 3-64 2594 キーコーヒー(0.7) 3.9 100 100株で1000円の自社製品その他
108 3-65 2681 ゲオ(0) 3.9 1×3
1株でレンタル半額カード・1000ポイント
109 3-66 2811 カゴメ(1.1)
3.9 100 100株で1000円の自社製品その他 
110 3-67 3096 オーシャンシステム 3.9 100 100株で優待券またはお米5キロ 
111 3-68 3099 三越伊勢丹ホールディングス●(0.4) 3.9 100 100株で三越・伊勢丹の各店舗におけるお買物を10%優待割引3枚、
カードその他
112 3-69 3371 ソフトクリエイト●(8) 3.9 100 100株でクオカード1000円 
113 3-70 4301 アミューズ 3.9 100 自社主催のコンサート・試写会・イベント等へ適宜招待
自社オリジナル(年1回)「One Year CD」(9月株主のみ)その他
114 3-71 4337 ぴあ(8) 3.9 100 100株で2,500円相当ギフトカードその他
115 3-72 4799 アグレックス 3.9 100 100株で1,000円相当JCBカードその他
116 3-73 4800 オリコン(0) 3.9 1 1株で自社オリジナルミュージックギフトカード(500円)1枚 その他
117 3-74 4837 シダックス●(5.8) 3.9 500×2
100株で525円券5枚 500株25枚カラオケ優待券
118 3-75 4925 ハーバー研究所(20) 3.9 100 100株で販売価格9000円相当の自社製品
119 3-76 4951 エステー●(0.1) 3.9 100 100株で自社製品(1,000円相当、100株は3月のみ)
120 3-77 4970 東洋合成工業 3.9 100 100株で2,000円相当の千葉県特産品
121 3-78 4975 荏原ユージライト 3.9 100 100株で2,500円相当の商品をオリジナルカタログより選択
122 3-79 5819 カナレ電気 3.9 100 100株でお米券(一律3kg)
123 3-80 7230 日信工業 3.9 100 100株で3,000円相当の商品
124 3-81 7239 タチエス●(1.8) 3.9 100 100株で1000円クオカード(3月だけ100株あり)
125 3-82 7313 テイ・エス テック●(1.2) 3.9 100 100株で3月は3,000円相当の食品ギフト
126 3-83 7412 アトム(12) 3.9 100 100株で 2000円相当の優待食事券(年2回)その他
127 3-84 7419 ノジマ●(6) 3.9 100 100株で10%優待割引券(利用限度額1,000円)10,000円分 その他
128 3-85 7428 グローバルアクト 3.9 500 500株で飲食優待券5000円分
129 3-86 7508 G-7 ホールディングス(6) 3.9 100 100株で飲食券(300円) 8枚 その他
130 3-87 7522 ワタミ(20) 3.9 100 100株で6000円の商品券その他
131 3-88 7524 マルシェ(0.1) 3.9 100. 100株で飲食券(1000円) 3枚 その他
132 3-89 7525 リックス 3.9 100 100株で一律1,000円相当のQUOカード
133 3-90 7550 ゼンショー(10) 3.9 100×2 3,000円分の食事券または特選コシヒカリ3kg(年2回) その他
134 3-91 7616 コロワイド(1.1) 3.9 500 500株で20,000円相当の優待券(1,000円×10枚×2回)
135 3-92 7832 バンダイナムコホールディングス(0.1) 3.9 100 100株で子供商品券1000円分 その他
136 3-93 8136 サンリオ(2) 3.9 100 100株でサンリオピューロランッド入場券3枚、自社製品その他
137 3-94 8153 モスフードサービス 3.9 100 100株で優待券(500円)1枚 その他
138 3-95 8163 サトレストランシステムズ 3.9 1000
1000株で12,000円相当の食事券(500円×24枚)
139 3-96 8214 AOKIホールディングス●(1.6) 3.9 100 100株
AOKI、ORIHICA、M/X、アニヴェルセル表参道対象
  100株以上   20%割引券 5枚
  1,000株以上   20%割引券 10枚
   ※M/X、アニヴェルセル表参道(ウェディングを除く)は10%割引
コート・ダジュール、快活CLUB対象
  100株以上   20%割引券 10枚
  1,000株以上   20%割引券 30枚
パルティーレ迎賓館、ウェディングビレッジ、アニヴェルセル表参道対象
  100株以上   披露宴10万円割引券 1枚
140 3-97 8219 青山商事●(0) 3.9 100 100株で株主優待割引券(15%割引券)3枚その他
141 3-98 8281 ゼビオ●(0) 3.9 100 100株で優待券10%5枚その他
142 3-99 8848 レオパレス●松井 3.9 100 100株でレオパレスリゾートホテル 無料宿泊券 2枚
国内ホテル 50%宿泊割引券 2枚その他
143 3-100 9041 近畿日本鉄道(0.6) 3.9 1000 1000株で沿線観光施設招待乗車券4枚、「志摩マリンランド」招待券2枚、志摩スペイン村「パルケエスパーニャ」入園優待券(50%割引)2枚、天然温泉「ひまわりの湯」優待券(大人500円、小人300円に割引)2枚、ゴルフ場優待券8枚、近鉄百貨店買物優待券(5%割引)20枚、都ホテルズ&リゾーツ宿泊優待券(基本室料20%割引)10枚・レストラン優待券(飲食料金10%割引)5枚・婚礼優待券(披露宴の飲食10%割引)2枚
144 3-101 9042 阪急阪神ホールディングス(0.8) 3.9 1 全株主 ホテル宿泊 割引券5枚、ホテル飲食割引券5枚、旅行割引券2枚 
145 3-102 9046 神戸電鉄(12) 3.9 1 全株主 有馬ビューホテル別館日帰り温泉割引券
146 3-103 9048 名古屋鉄道(0.4) 3.9 1000 1000株でリトルワールド・日本モンキーパーク・南知多ビーチランド共通招待券6枚、名鉄グループホテル・旅館宿泊優待割引券(20%割引、1枚で4名まで利用 可)4枚、名鉄観光サービス主催旅行商品優待割引券(3%割引、1枚で2名 まで利用可)2枚、名鉄パレ百貨店(神宮・西尾・師勝西春)・名鉄百貨店・ 新岐阜百貨店共通買物優待券(10%割引)6枚、電車線株主招待乗車証(1 枚で1名片道の1乗車に利用可)2枚 発送時期:6月下旬(これは3月のみ)
147 3-104 9081 神奈川中央交通(8) 3.9 1 全株主 グランドホテル神奈中10%割引券6枚、中伊豆グリーンクラブプレー代1,000円割引券6枚、神奈中平塚ボウル・小田原ボウル1ゲーム無料券10枚、ライフティック平塚利用料300円券10枚、神奈中インドアゴルフスクールレッスン60分無料券2枚、神奈中システムプラン直営店10%割引券10枚
148 3-105 9202 全日本空輸(ANA)(2) 3.9 2000 1000株優待券1枚で国内営業路線片道1区間が50%割引  その他
149 3-106 9205 日本航空(JAL)(2) 3.9 2000 1000株で片道1区間が割引券2枚。50%割引 その他
150 3-107 9401 TBS●(0.1) 3.9 100 100株で株主優待カタログ商品の割引販売および
500円相当のオリジナルクオ・カード
151 3-108 9605 東映●(0.8) 3.9 1000 1000株で優待券各月1枚
152 3-109 9616 共立メンテナンス(16) 3.9 100×2 100株で自社直営施設及び関連会社施設の 優待利用券 その他
153 3-110 9628 燦ホールディングス(32) 3.9 100 100株3,000円相当「花とみどりのギフト券」
154 3-111 9643 中日本興業 3.9 100 100株で劇場招待券 10枚 その他
155 3-112 9671 よみうりランド(2) 3.9 1000 1000株でよみうりランド入場券その他いろいろな優待券
156 3-113 9675 常磐興産●(0.8) 3.9 1000 1000株でスパリゾートハワイアンズ無料入場券3枚 いろいろ
157 3-114 9766 コナミ●(0) 3.9 100 100株でコナミスポーツクラブ施設利用券2枚
158 3-115 9783 ベネッセ(0) 3.9 100 100株で自社商品を中心とした優待品カタログから一品
159 3-116 9854 愛眼(8) 3.9 100 100株でメガネ(レンズ+フレーム)50%引き優待チケット1枚
160 3-117 9887 松屋フーズ(12) 3 100×2 100株で優待食事券10枚
161 3-118 9904 ベリテ  3.9 100 1000株割引優待券(10%引) 5000円商品券2枚
162 3-119 2597 ユニカフェ 9.3 100 100株で2,000円相当自社製品(コーヒー豆)
163 3-120 7494 コナカ● 9.3 100 100株で20%割引券 3枚 その他
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪
( )の中は1枚に対する逆日歩です(2日分)