2009年 2月 優待銘柄♪♪
  取得  No 銘柄 権利月 枚数 優待内容
10 2-1 2653 イオン九州 2/20 100 株主優待券(100円) 50枚 5000円分 その他
11 2-2 2655 MV東北 2/20 100 100株でりんご詰め合わせまたは
株主優待券(100円) 50枚 5000円分 その他
12 2-3 9843 ニトリ 2/20 50 50株で買物金額20,000円を上限とした10%割引券 10枚 その他
13 2-4 7448 ジーンズメイト 2/20..8/20 100×2 100株で3,000円相当の自社商品購入優待券(1,000円×3枚)
14 2-5 2690 ソフマップ●(12) 2 100×3 100株で3000円分優待券 
15 2-6 2798 ワイズテーブルコーポレーション●(1200) 2 1×2 1株で株主優待券1,000円分×10枚
16 2-7 3050 DCM Japanホールディングス●(東0.4大12) 2 100 100株で4種類の商品からの選択 
17 2-8 3057 ゼットン 2 1
1株で2000円の食事券、各公共施設の入場券その他
18 2-9 3087 ドトール・日レスホールディングス(2) 2 100 100株で2,500円相当自社製品詰合 その他
19 2-10 7421 カッパ・クリエイト 2 50×2 50株で500円×10枚の優待券
20 2-11 7512 イオン北海道●(8.8) 2 100 100株で100円券×25枚
21 2-12 8008 F&AアクアHD(2) 2. 100 100株で)ラポール優待券(200円)または
(2)グループ会社優待券(1,000円)または(3)グルメギフト券 
22 2-13 3063 ジェイプロジェクト 2.8 1 1株でお食事優待券4,000円
23 2-14 3086 J.フロント リテイリング●(0.2) 2.8 1000 1000株で現金によるお買い物が10%割引
24 2-15 3337 サークルKサンクス●(2.2) 2.8 100 100株で1,000円分の買物カード
25 2-16 7520 エコス 2.8 100 100株で30枚優待券(100円) またはお米券2s その他
26 2-17 7649 スギ薬局(20) 2.8 100 100株で5%引き優待カード・3000円商品券その他 
27 2-18 8196 カスミ(1.8) 2.8 1 1,000株未満で優待券(100円) 30枚 
28 2-19 8233 高島屋●(0.2) 2.8 1000 1000株で株主優待カード(10 %割引)
29 2-20 8251 パルコ●(0.2) 2.8 100 100株PARCO内の映画館へのご招待券進呈2枚
30 8-21 8266 イズミヤ●(1.6) 2.8 1000 1000株3,000円相当の自社商品券(500円×6枚)または自社取扱商品
31 2-22 8267 イオン●(0.2) 2..8 3000
100株で半期100万円を限度とする現金での買物金額に対し、保有株数に応じた割合で返金 その他 
32 2-23 9601 松竹(8) 2.8 2000
1000株で映画招待 80ポイント その他 
33 8-24 9602 東宝(1.2) 2.8 100 100株で映画優待券2枚その他 
34 2-25 9861 吉野家ディー・アンド・シー(2400) 2.8 1 1株で300円金券10枚 
35 2-26 9901 ジクト 2.8 1000 1000株で優待券13,000円(税込)年2回
36 2-27 9943 ココス 2.8 100 100株で10枚食事優待券(500円) その他 
37 2-28 9846 天満屋ストア 2.8 100 100株で優待券 またはお米2キロ その他 
38 2-29 9946 ミニストップ●(0.2 2.8 100 100株でソフトクリーム無料券5枚 その他
39 2-30 9947 イマージュ●(12) 2.8 100×3
100株で8,000円相当の自社化粧品 「ライスフォース」 10%割引券
40 2-31 9979 大庄 8.2 100 100株で優待飲食券(2500円券)または産直品その他
41 2-32 4842 USEN 8.2 10×3 10株で年2回(半期に一回)の試写会ご招待
42 2-33 2228 シベール 8.2 1 1株で3000円相当の自社製品
43 2-34 7514 ヒマラヤ 8.2 100 100株で1050円割引券1枚 その他 
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪
銘柄横の( )の中は1枚に対する逆日歩金額です。逆日歩4日分