2009年 12月 優待銘柄♪♪
  取得  No 銘柄 権利月 枚数 優待内容
254 12-1 2772 ゲンキー 12/20 100 100株でいろいろな優待
255 12-2 2466 パシフィックゴルフグループ 12 1
1株で株主優待券(平日無料ラウンド券)
256 12-3 2501 サッポロホールディングス 12 1000
1000株でビール詰め合わせセットなど
257 12-4 2502 アサヒビール(0.25) 12 100
100株で自社製品1000円分相当 その他  
258 12-5 2503 キリンビール(0.25) 12 1000
1000株で自社商品またはグループ会社商品
259 12-6 3265 ヒューリック(0) 12 100
100株で3000相当のカタログ  
260 12-7 4912 ライオン(0.25) 12 1000 1000株で自社製品詰め合わせ
261 12-8 7825 SRIスポーツ 12 100
100株でゴルフボールなどの自社グループ商品
262 12-9 7984 コクヨ(0.25) 12 100
100株で2,000円相当の自社グループ商品
263 12-10 9441 ベルパーク(0) 12 1 1株で2000円分クオカード
2度目 12-11 2684 プライム(1400) 6.12 1
1株で自社製品割引券
2度目 12-12 2762 三光マーケティング 6.12 2 1株で優待券(1,000円券)3枚 その他
2度目 12-13 3028 アルペン(2.75) 6.12 100 100株で2,000円相当の御優待券 その他
2度目 12-14 3097 物語コーポレーション 6.12 100 100株ごとに5,000円相当の株主優待割引券または、100株ごとにお米5Kgを贈呈
2度目 12-15 9439 ビーアイジーグループ 6.12 1
1株で当グループ会社「mod's hair」社の商品 2000円分 その他
2度目 12-16 9966 藤久 6.12 100 100株で優待券(500円)5枚
2度目 12-17 2268 B−R サーティワン アイスクリーム 12.6 100 100株で株主ご優待券500円×2枚 その他
2度目 12-18 2536 メルシャン(0) 12.6 1000 1000株でメルシャン軽井沢美術館無料招待券2枚
2度目 12-19 2579 コカコーラ・ウエストジャパン(0.25) 12.6 100
100株で株主優待ポイント(1ポイント60円相当) 30ポイント
2度目 12-20 2580 コカコーラ・セントラル.ジャパン●(1.25) 12.6 100 100株で780円相当の自社製品
2度目 12-21 2702 日本マクドナルド・ホールディングス 12.6 500 100株で優待商品券1冊 300株 3冊
2度目 12-22 2752 フジオフードシステム 12.6 1 1株で5000円の優待券 その他
2度目 12-23 3003 昭栄(0.75) 12.6 100 100株でお米券(2kg分)  その他
2度目 12-24 3091 ブロンコビリー(60) 12.6 100 100株で自社お食事優待券またはお米(2000円相当)
2度目 12-25 4282 ソルクシーズ 12.6 100 100株でお米(3kg分)  その他
2度目 12-26 4724 ウェアハウス(3.25) 12.6 100 100株でウェアハウス優待券10枚(5,000円相当) その他
2度目 12-27 4985 アース製薬 12.6 100 100株で2000円相当自社製品
2度目 12-28 5959 岡部(0.25) 12.6 100 100株で500円オリジナルクオカード
2度目 12-29 9449 GMOインターネット●(0) 12.6 100 1株で5,000円相当の自社およびグループ会社サービス利用権
2度目 12-30 9631 東急レクリエーション 12.6 1000 1000株でいろいろなチケット その他
2度目 12-31 9656 グリーンランドリゾート(0) 12.6 100 100株で三井グリーンランド遊園地無料入園券2枚  その他
2度目 12-32 9672 東京都競馬(0.25) 12.6 1000 1000株でいろいろなチケット その他
2度目 12-33 9722 藤田観光(0.25) 12.6 1000 1000株でいろいろなチケット その他
2度目 12-34 9942 ジョイフル 12.6 1000 1000株半期ごとに優待券(500円券)一律20枚
写真をクリックすると大きな写真になるのもあります♪
銘柄横の( )の中は1枚に対する逆日歩金額です。逆日歩7日分

逆日歩記録
日本研紙 30 船井総研 大証 5 東証 0.75 CIJ  0.25
六甲バター 30 アマナ 30 多木化学  30 東計電算  50