取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||
135 | 5-1 | 3391 | ツルハホールディングス | 5/15 | 100 | 平成18年 8月10日(木) 午前10時 札幌市 札幌パークホテル
|
|||
136 | 5-2 | 1377 | サカタのタネ | 5 | 100 | 平成18年 8月30日(木) 午後10時 横浜市都筑区 サカタのタネ本社
|
|||
137 | 5-3 | 3349 | コスモス薬品 | 5 | 100 | 平成18年 8月30日(金) 午前10時 福岡市中央区 JALリゾート シーホークホテル福岡
|
|||
138 | 5-4 | 7421 | カッパ・クリエイト | 5 | 50 | 平成18年 8月25日(金) 午前10時 埼玉県 さいたま市大宮 ソニックシティ パレスホテル大宮
|
|||
139 | 5-5 | 7487 | 小津産業 | 5 | 100 | 平成18年 8月25日(金) 午前10時 東京都 中央区日本橋、 ホテルキンモンド |
|||
140 | 5-6 | 7921 | 宝印刷 | 5 | 100 | 平成18年 8月24日(木) 午前10時 東京都 東京証券取引所 本館2F 東証ホール
|
|||
141 | 5-7 | 9707 | メデカジャパン | 5 | 1000 | 平成18年 8月25日(金) 午前10時 埼玉県鴻巣市 鴻巣市文化センター
|
|||
142 | 5-8 | 8887 | リベレステ | 5 | 1 | 平成18年 8月29日(火) 午後10時 埼玉県草加市 当社本社
|
|||
143 | 5-9 | 3716 | アーティストハウス | 5.11 | 1 | 平成18年 8月30日(木) 午後2時 東京都 渋谷区 渋谷エクセルホテル東急
|
|||
144 | 5-10 | 7630 | 壱番屋 | 5.11 | 100 | 平成18年 8月24日(木) 午前10時 名古屋東急ホテル3階
|
|||
145 | 5-11 | 2698 | キャンドゥ | 11.5 | 1 |
|
|||
総会 | 4332 | パソナ | 5 | 4 | 平成18年 8月24日(木) 午後1時 東京都 千代田区 大手町野村ビル17階 派遣会社期待! |
||||
総会 | 4829 | 日本エンタープライズ | 5.11 | 1 | 平成18年 8月25日(金) 午前10時 東京都 港区青山 ホテルフロラシオン青山 IR説明会で面白そうだったので |
||||
臨時 総会 |
7412 | アトム | 3.9 | 100 | 平成18年 8月30日(水) 午後2時 名古屋市 熱田区 名古屋国債会議場 |