取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||||||
33 | 3-1 | 2551 | マルサンアイ | 3/20・9/20 | 1000 |
|
|||||||
34 | 3-2 | 4916 | ノエビア | 3/20・9/20 | 100 | 100株 2100円相当商品 |
|||||||
35 | 3-3 | 2004 | 昭和産業 | 3 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都千代田区 当社本社 |
|||||||
36 | 3-4 | 2051 | 日本農産工業 | 3 | 1000 | 平成18年 6月23日(金) 午前10時〜 横浜市西区 横浜ランドマークタワー25階
|
|||||||
37 | 3-5 | 2059 | ユニ・チャームペットケア | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都品川 五反田TOCビル
|
|||||||
38 | 3-6 | 2350 | オックスホールディングス | 3 | 1 |
|
|||||||
39 | 3-7 | 2712 | スターバックス | 3 | 1 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 東京都 港区高輪 品川プリンスホテル
|
|||||||
40 | 3-8 | 2720 | プライム・リンク | 3 | 1 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都港区海岸 ニューピア竹芝サウスセンター
|
|||||||
41 | 3-9 | 2753 | あみやき亭 | 3 | 1 | 平成18年 6月21日(水) 午前11時〜 愛知県春日井市 ホテルプラザ勝川
※食事優待券全部に代えて新米(新潟県産コシヒカリ)5kgを選択可 交換用の封筒同封あり。 |
|||||||
42 | 3-10 | 2818 | ピエトロ | 3 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午前10時 懇親会あり 福岡市 博多区 ホテルオークラ福岡 |
|||||||
43 | 3-11 | 2871 | ニチレイ | 3 | 1000 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜懇親試食会あり 東京都 千代田区 パレスホテル |
|||||||
44 | 3-12 | 2873 | 加ト吉 | 3 | 100 | 平成18年 6月 26日(月) 午後10時〜 香川県観音寺 観音寺グランドホテル |
|||||||
45 | 3-13 | 2894 | 石井食品 | 3 | 1000 | 平成18年 6月22日(木) 午前10時 千葉県船橋市 本社
|
|||||||
46 | 3-14 | 2922 | なとり | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 東京都北区 本社 |
|||||||
47 | 3-15 | 3725 | バンダイネットワークス | 3 | 1 | 平成18年 6月20日(火) 午前10時〜 東京都 日本橋 ロイヤルパークホテル 05 年度 たまごっち |
|||||||
48 | 3-16 | 4299 | ハイマックス | 3 | 100 | 平成18年 6月16日(金) 午前10時〜 横浜市中区 ローズホテル横浜
|
|||||||
49 | 3-17 | 4464 | ソフト99コーポレーション | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 大阪市中央区 当社本社
|
|||||||
50 | 3-18 | 4623 | アサヒペン | 3 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 大阪市鶴見区 当社本社 |
|||||||
51 | 3-19 | 4816 | 東映アニメーション | 3 | 100 |
平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 東京都豊島区 サンシャインシティプリンスホテル
|
|||||||
52 | 3-20 | 4917 | マンダム | 3 | 100 | 平成18年 6月 23日(金) 午前10時〜 大阪市中央区 本社 |
|||||||
53 | 3-21 | 4922 | コーセー | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 東京都中央区 本社 |
|||||||
54 | 3-22 | 4925 | ハーバー研究所 | 3 | 100 | 平成18年 6月25日(日) 午前10時〜 東京都 千代田区 帝国ホテル
|
|||||||
55 | 3-23 | 4957 | ヤスハラケミカル | 3 | 100 | 平成18年 6月20日(火) 午前10時〜 近況説明会あり 広島県 府中市 本社
|
|||||||
56 | 3-24 | 6418 | 日本金銭機械 | 3 | 100 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時〜 大阪市 天王寺都ホテル
|
|||||||
57 | 3-25 | 6737 | ナナオ | 3 | 100 | 平成18年 6月21日(水) 午前10時〜 懇親会あり 石川県 白山市松任学習センター
|
|||||||
58 | 3-26 | 6825 | パトライト | 3 | 100 |
平成18年 6月28日(水) 午前10時〜 大阪市八尾市 当社本社
|
|||||||
59 | 3-27 | 6875 | メガチップス | 3 | 100 |
平成18年 6月23日(金) 午前10時〜 大阪市西区 財団法人 大阪科学技術センター
|
|||||||
60 | 3-28 | 7267 | ホンダ | 3 | 1 |
|
|||||||
61 | 3-29 | 7458 | 第一興商 | 3 | 100 | 平成18年 6月24日(土) 午後10時〜 東京都品川 新高輪プリンスホテル
カラオケチケットが利用できない場合チケット返却によりCDのプレゼント |
|||||||
62 | 3-30 | 7465 | マックスバリュ北海道 | 3 | 100 |
平成18年 6月 23日(金) 午前10時〜 札幌市 ロイトン札幌 Bコース 北海道物産品(2種類より選択) |
|||||||
63 | 3-31 | 7506 | ハウス オブ ローゼ | 3 | 100 |
平成18年 6月22日(木) 午前10時〜 東京都赤坂 東京全日空ホテル |
|||||||
64 | 3-32 | 7554 | 幸楽苑 | 3 | 100 |
平成18年 6月16日(金) 午前10時〜 福島県郡山 郡山ビューホテルアネックス
|
|||||||
65 | 3-33 | 7840 | フランスベッドホールディングス | 3 | 1000 |
平成18年 6月22日(木) 午前10時 東京都 新宿区 新宿NSビル
自社子会社製品 |
|||||||
66 | 3-34 | 7842 | セガトイズ | 3 | 100 |
平成18年 6月 15日(木) 午前10時〜 東京都 第一ホテル両国 |
|||||||
67 | 3-35 | 7860 | エイベックス | 3 | 100 | 平成18年 6月 25日(日) 午前11時〜 東京都 国際フォーラム |
|||||||
68 | 3-36 | 7867 | タカラトミー | 3 | 100 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 東京都葛飾区 かつしかシンフォニーヒルズ |
|||||||
69 | 3-37 | 8030 | 中央魚類 | 3 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都中央卸売場内 当社本社 |
|||||||
70 | 3-38 | 8171 | マックスバリュ中部 | 3 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午前10時 三重県松坂氏 フレックスホテル
|
|||||||
71 | 3-39 | 8218 | コメリ | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 新潟市清水 当社本社
「コメリ産直市場」より選定した地域特産品 3000円分 |
|||||||
72 | 3-40 | 8512 | 大証金 | 3 | 100 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 大阪市中央区 大証金ビルディング
|
|||||||
73 | 3-41 | 8744 | 日本ユニコム | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都中央区 当社本社
|
|||||||
74 | 3-42 | 8793 | NECリース | 3 | 100 | 平成18年 6月 21日(水) 午前10時〜 東京都港区 メルパルク東京
|
|||||||
75 | 3-43 | 8881 | 日神不動産 | 3 | 100 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 東京都新宿区 東京厚生年金会館
|
|||||||
76 | 3-44 | 8921 | シーズクリエイト | 3 | 100 | 平成18年 6月 23日(金) 午前10時〜 東京都渋谷区 渋谷エクセルホテル東急
3,000円相当の健康・環境関連グッズ |
|||||||
77 | 3-45 | 9477 | 角川HD | 3 | 134 | 平成18年 6月25日(日) 午前10時〜映画試写会あり 東京都 千代田区 よみうりホール
|
|||||||
78 | 3-46 | 9667 | ホリプロ | 3 | 100 | 平成18年 6月11日(日) 午後1時〜懇親会あり・お土産あり 東京都港区 東京プリンスホテル
|
|||||||
79 | 3-47 | 9830 | トラスコ中山 | 3 | 100 | 平成18年 6月16日(金) 午前10時〜 懇親会あり・お土産あり 大阪市中央区 ホテル日航大阪
|
|||||||
80 | 3-48 | 9952 | ドトール | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 東京都渋谷区 セルリアンタワー東急ホテル |
|||||||
81 | 3-49 | 9991 | ジェコス | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 東京都中央区 日本橋 当社会議室 |
|||||||
82 | 3-50 | 2224 | コモ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 愛知県小牧市 小牧商工会議所会館 |
|||||||
83 | 3-51 | 2538 | ジャパン・フード&リカー・アライアンス | 3.9 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 香川県小豆郡 当社本社
|
|||||||
84 | 3-52 | 2594 | キーコーヒー | 3.9 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午前10時〜 東京都港区 品川インターシティホール |
|||||||
85 | 3-53 | 2599 | ジャパンフーズ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月 24日(土) 午前11時〜 千葉県長生郡 日本エアロビクスセンター
|
|||||||
86 | 3-54 | 2676 | 高千穂交易 | 3.9 | 100 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時〜 東京都千代田区 ホテルニューオータニー
|
|||||||
87 | 3-55 | 2681 | ゲオ | 3.9 | 1 | 平成18年 6月29日(木) 午後2時〜 愛知県名古屋市 青少年文化センター
|
|||||||
88 | 3-56 | 2811 | カゴメ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月21日(水) 午前10時〜 名古屋市千種区 愛知厚生年金会館 |
|||||||
89 | 3-57 | 4301 | アミューズ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月25日(日) 午後2時〜懇親会あり 東京都新宿区 新宿コマ劇場 自社主催のコンサート・試写会・イベント等へ適宜招待→はずれ 自社オリジナル(年1回)「One Year CD」(9月株主のみ)その他 |
|||||||
90 | 3-58 | 4319 | TAC | 3.9 | 100 | 平成18年 6月21日(水) 午前10時〜 東京都 千代田区 飯田 ホテルメトロポリタンエンドモント
|
|||||||
91 | 3-59 | 4337 | ぴあ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月 24日(土) 午前10時〜 東京都港区 品川インターシティホール
|
|||||||
92 | 3-60 | 4661 | オリエンタルランド | 3.9 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 千葉県千葉市 幕張メッセ
|
|||||||
93 | 3-61 | 4679 | 田谷 | 3.9 | 100 | 平成18年 6月20日(火) 午前10時〜 東京都 渋谷 当社本社
|
|||||||
94 | 3-62 | 4732 | ユー・エス・エス | 3.9 | 100 | 平成18年 6月28日(水) 午前11時〜 懇親会あり 愛知県東海市 本社
|
|||||||
95 | 3-63 | 4799 | アグレックス | 3.9 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午前10時〜 東京都新宿区 ヒルトン東京
|
|||||||
96 | 3-64 | 4800 | オリコン | 3.9 | 1 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 東京都港区 六本木 グランドハイアット
|
|||||||
97 | 3-65 | 4837 | シダックス | 3.9 | 1 |
平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都渋谷区 渋谷シダックスビレッジ
|
|||||||
98 | 3-66 | 5185 | フコク | 3.9 | 100 |
平成18年 6月29日(木) 午前10時 さいたま市 中央区 ラフレさいたま |
|||||||
99 | 3-67 | 6927 | フェニックス電気 | 3.9 | 100 |
平成18年 6月23日(金) 午前10時〜 兵庫県姫路市 姫路商工会議所
|
|||||||
100 | 3-68 | 7412 | アトム | 3.9 | 100 | 平成18年 6月16日(金) 午前10時〜 名古屋市 名古屋銀行協会
|
|||||||
101 | 3-69 | 7522 | ワタミ | 3.9 | 100 | 平成17年 6月24日(土) 午後2時〜お土産あり 東京都 両国国技館
|
|||||||
102 | 3-70 | 7523 | アールビバン | 3.9 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午前10時〜 東京都中央区銀座 ホテル西洋銀座
|
|||||||
103 | 3-71 | 7524 | マルシェ | 3.9 | 500 | 平成18年 6月25日(日) 午前10時30分〜 懇親会あり 大阪市中央区 大阪マーチャンダイズ・マートビル
|
|||||||
104 | 3-72 | 7541 | メガネトップ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時〜 静岡県静岡市 トップセンタービル
|
|||||||
105 | 3-73 | 7550 | ゼンショー | 3.9 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都品川区 ホテルラフォーレ東京
|
|||||||
106 | 3-74 | 7616 | コロワイド | 3.9 | 500 | 平成18年 6月10日(土) 午後3時〜 お土産あり 川崎市 川崎日航ホテル
|
|||||||
107 | 3-75 | 7832 | バンダイナムコホールディングス | 3.9 | 100 | 平成18年 6月26日(月) 午前10時〜 東京都港区 新高輪プリンスホテル
|
|||||||
108 | 3-76 | 8136 | サンリオ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午後4時〜ピューランド開放 東京都 多摩市 パルテノン多摩 |
|||||||
109 | 3-77 | 8153 | モスフードサービス | 3.9 | 100 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時〜 東京都新宿区 リーガロイヤルホテル東京
|
|||||||
110 | 3-78 | 8160 | 木曽路 | 3.9 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 名古屋市昭和区 当社本社
|
|||||||
111 | 3-79 | 8163 | サトレストランシステムズ | 3.9 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 堺市境区 堺市民会館
|
|||||||
112 | 3-80 | 8255 | 原信 | 3.9 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 新潟県長岡市 長岡グランドホテル
|
|||||||
113 | 3-81 | 8893 | 新日本建物 | 3.9 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 東京都立川市 立川グランドホテル |
|||||||
114 | 3-82 | 9041 | 近畿日本鉄道 | 3.9 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 大阪市天王寺 都ホテル
|
|||||||
115 | 3-83 | 9042 | 阪急電鉄 | 3.9 | 1 |
|
|||||||
116 | 3-84 | 9046 | 神戸電鉄 | 3.9 | 1 |
|
|||||||
117 | 3-85 | 9081 | 神奈川中央交通 | 3.9 | 1 |
|
|||||||
118 | 3-86 | 9202 | 全日本空輸(ANA) | 3.9 | 2000 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時〜 東京都赤坂 東京全日空ホテル
|
|||||||
119 | 3-87 | 9205 | 日本航空(JAL) | 3.9 | 1000 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時〜 東京都千代田区 ホテルニューオータニー
|
|||||||
120 | 3-88 | 9401 | TBS | 3.9 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 東京都千代田区 キャピトル東急ホテル
500円相当のオリジナルクオ・カード |
|||||||
121 | 3-89 | 9616 | 共立メンテナンス | 3.9 | 100 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時 東京都千代田区 ホテル聚楽
|
|||||||
122 | 3-90 | 9633 | 東京テアトル | 3.9 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 東京都中央銀座 ル・テアトル銀座
|
|||||||
123 | 3-91 | 9643 | 中日本興業 | 3.9 | 100 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 名古屋市中村区 ホテルキャッスル
|
|||||||
124 | 3-92 | 9854 | 愛眼 | 3.9 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 大阪市 天王寺 フェイセス ゲスト ハウス
|
|||||||
125 | 3-93 | 9887 | 松屋フーズ | 3.9 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午後10時〜 東京都新宿区 京王プラザホテル
|
|||||||
126 | 3-94 | 9963 | 江守商事 | 3.9 | 100 | 平成17年 6月29日(木) 午後1時30分〜 福井市 西木田 福井商工会議所ビル |
|||||||
127 | 3-95 | 9675 | 常磐興産 | 3.9 | 1000 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時 福島県いわき市 ホテルハワイアンズ
|
|||||||
128 | 3-96 | 2597 | ユニカフェ | 9.3 | 100 |
|
|||||||
129 | 3-97 | 3340 | がんこ炎 | 9.3 | 100 (100) |
|
|||||||
総会 | 9766 | コナミ | 3 | 100 | 平成18年 6月29日(木) 午前10時〜 東京都品川区 コナミスポーツ&ライフ 100株でコナミスポーツクラフ利用権2枚 9月から |
||||||||
総会 | 2440 | ぐるなび | 3 | 1 | 平成18年 6月19日(月) 午前10時 東京都港区 第一ホテル東京 総会目当て → いけません(-_-メ) |
||||||||
総会 | 2342 | トランスジェニック | 3.9 | 1000 | 平成18年 6月28日(水) 午前10時 熊本県 熊本テルサ バイオ関係っていいかなぁって(^_^;) |
||||||||
総会 | 8891 | エムジーホーム | 9 | 1 | 平成18年 6月14日(水) 午前11時20分〜 懇親会あり 名古屋市 ホテルキャッスルプラザ 1株で10,000円相当の全国百貨店共通商品券 マンション割引購入券 |
||||||||
総会 | 9644 | タナベ経営 | 9 | 100 | 平成18年 6月27日(火) 午前10時〜 大阪府 吹田市 当社本社 100株で「ブルーダイアリー手帳」オリジナル革表紙 |
||||||||
総会 | 6758 | ソニー | 3 | 100 | 平成18年 6月22日(木) 午後10時〜 東京都品川 新高輪プリンスホテル |