取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | ||||
11 | 2-1 | 2655 | MV東北 | 2/20 | 100 | 平成18年 5月10日(水) 10時30分〜懇親会あり 秋田市 秋田ビューホテル
|
|||
12 | 2-2 | 2778 | パレモ | 2/20. | 100 | 平成18年 5月10日(水) 10時〜 愛知県稲沢市 稲沢市民会館 小ホール
|
|||
13 | 2-3 | 9840 | ホーマック | 2/20. | 100 | 平成18年 5月18日(木) 10時〜懇親会あり 札幌市中央区 ホテルニューオータニー札幌 |
|||
14 | 2-4 | 8267 | イオン | 2/20.8/20 | 100 | 平成18年 5月12日(金) 10時〜 千葉市 幕張メッセ国際会議場
|
|||
15 | 2-5 | 2671 | エフ・ディ・シィ・プロダクツ | 2. | 100 | 平成18年 5月18日(木) 10時〜 東京都 目黒区 目黒雅叙園 |
|||
16 | 2-6 | 2690 | ソフマップ | 2 | 100 | 平成18年 5月26日(金) 10時〜 東京都千代田区 全電通労働会館
|
|||
17 | 2-7 | 9974 | ベルク | 2. | 100 | 平成18年 5月26日(金) 10時〜 埼玉県 大里郡 ベルク本社
|
|||
18 | 2-8 | 4643 | コナミスポーツ | 変則2月 | 100 |
|
|||
19 | 2-9 | 4325 | バンダイビジュアル | 2.8 | 1 | 平成18年 5月20日(土) 11時〜 東京都 品川プリンスホテル
|
|||
20 | 2-10 | 7498 | ジャパン | 2.8 | 100 | 平成18年 5月26日(金) 10時〜 大阪市中央区 本社 |
|||
21 | 2-11 | 7520 | エコス | 2.8 | 100 | 平成18年 5月25日(木) 10時〜 東京都 立川氏 アミューたちかわ
|
|||
22 | 2-12 | 7649 | スギ薬局 | 2.8 | 100 | 平成18年 5月22日(月) 10時〜 愛知県安城市 ホテルグランドティアラ安城
|
|||
23 | 2-13 | 8196 | カスミ | 2.8 | 1 |
|
|||
24 | 2-14 | 8216 | どん | 2.8 | 1000 | 平成18年 5月26日(金) 10時〜 埼玉県 坂戸市文化会館
|
|||
25 | 2-15 | 9601 | 松竹 | 2.8 | 1000 | 平成18年 5月25日(木) 10時〜
東京都中央区 東劇 1000株で映画招待 80ポイント その他 |
|||
26 | 2-16 | 9602 | 東宝 | 2.8 | 300 | 平成18年 5月30日(日) 10時〜 東京都千代田区 有楽町マリオン
|
|||
27 | 2-17 | 9861 | 吉野家ディー・アンド・シー | 2.8 | 2 | 平成18年 5月26日(金) 10時〜 東京都 文京シビックホール
|
|||
28 | 2-18 | 9943 | ココス | 2.8 | 100 | 平成18年 5月25日(木) 10時〜 東京都品川 ホテルラフォーレ東京
|
|||
29 | 2-19 | 9978 | 文教堂 | 8.2 | 100 |
|
|||
30 | 2-20 | 9979 | 大庄 | 8.2 | 100 |
|
|||
31 | 2-21 | 4842 | USEN | 8.2 | 10 |
|
|||
32 | 2-22 | 8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 8.2 | 1 |
|
|||
総会 | 4317 | レイ | 2 | 100 | 平成18年 5月30日(火) 10時〜 東京都港区 ラピロス六本木 野村イベントIR説明で面白いかなlっと思いました |
||||
総会 | 7608 | エスケイジャパン | 2 | 210 |
平成18年 5月23日(火) 10時30分〜 大阪市 KKRホテル大阪 1:1分割 増配にて購入 |
||||
総会 | 7544 | スリーエフ | 8 | 100 | 平成18年 5月25日(木) 10時〜 神奈川県 横浜市 ホテルモントレ横浜 100株で買物優待券(500円券)4枚 |
||||
総会 | 4714 | リソー教育 | 2.8 | 100 | 平成18年 5月25日(木) 10時〜 東京都豊島区 ホテルメトロポリタン 100株で買物優待券(500円券)4枚 |