取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||
235 | 10-1 | 3731 | 京王ズ | 10 | 1 | 平成19年 1月30日(火) 午前10時〜 宮城県仙台市 仙台エクセルホテル東急 |
||
236 | 10-2 | 4666 | パーク24 | 10 | 100(100) | 平成19年 1月30日(火) 午前10時〜 東京都港区 ホテルパシフェック東京
|
||
237 | 10-3 | 7640 | トップカルチャー | 10 | 100 | 平成19年 1月26日(金) 午前10時〜 新潟県新潟市 ホテル新潟
|
||
238 | 10-4 | 3318 | メガネスーパー | 4.10 | 100 |
|
||
239 | 10-5 | 7968 | 田崎真珠 | 10.4 | 1000 | 平成19年 1月25日(木) 午前10時〜 神戸市中央区 当社田崎ビル
(真珠ネックレス20%割引、他商品15%割引) |
||
2度目 | 10-6 | 2227 | 三星食品 | 10.4 | 100 | 平成19年 1月26日(金) 午前10時〜 姫路市南駅 ホテル日航姫路 |
||
2度目 | 10-7 | 8079 | 正栄食品工業 | 10.4 | 1000 | 平成19年 1月30日(火) 午前10時〜 東京都文京区 東京ガーデンパレス |
||
2度目 | 10-8 | 3339 | マリンポリス | 10.4 | 100 | 平成19年 1月26日(金) 午前10時〜 岡山市本町 ちゅうぎん駅前ビル
|