取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||
1 | 1-1 | 2590 | ダイドードリンコ | 1/20・.7/20 | 100 | 平成18年 4月18日(火) 10時〜 大阪市中央区 ホテル日航大阪 |
||
2 | 1-2 | 7590 | タカショー | 1/20・.7/20 | 100 | 平成17年 4月15日(土) 14時〜 和歌山県和歌山市 ウェルサンピア和歌山 |
||
3 | 1-3 | 9900 | サガミチェーン | 1/20・.7/20 | 1000 | 平成18年 4月 13日 (木)10時〜 愛知県 名古屋サンプラザ
|
||
4 | 1-4 | 2738 | バルス | 1 | 1 | 平成18年 4月 22日 (土)10時〜 東京都 泉ガーデンギャラリー
|
||
5 | 1-5 | 3320 | クロスプラス | 1 | 100 | 平成18年 4月 25日 (火)10時〜 愛知県 名古屋銀行協会 |
||
6 | 1-6 | 4334 | ユークス | 1 | 100 | 平成18年 4月 27日 (木)10時〜 大阪境市 リーガロイヤルホテル境
|
||
7 | 1-7 | 4924 | ドクターシーラボ | 1 | 1 | 平成18年 4月 26日 (水)10時〜 東京都 港区六本木 六本木ヒルズ |
||
8 | 1-8 | 9681 | 東京ドーム | 1 | 3000 | 平成18年 4月 27日 (木)10時〜 東京都 東京ドームホテル
スパラクーア入館券 2枚 東京ドーム商品券(500円)4枚 東京ドームホテルズ宿泊優待割引券各10枚 |
||
9 | 1-9 | 7645 | トイザラス | 1.7 | 500 | 平成18年 4月 27日 (木)11時〜 東京都 ホテル日航東京
|
||
10 | 1-10 | 9904 | ベリテ | 1.7 | 1000 | 平成18年 4月 20日 (木)10時〜 東京都品川区 ゆうぽうと
|