取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |||
263 | 10-1 | 2830 | アヲハタ | 10 | 100 | 平成18年 1月27日(金) 午前10時〜 広島県竹原市 当社ジャム工場 |
||
264 | 10-2 | 3731 | 京王ズ | 10 | 1 | 平成18年 1月26日(木) 午前10時〜 宮城県仙台市 仙台エクセルホテル東急 |
||
265 | 10-3 | 4666 | パーク24 | 10 | 100 | 平成18年 1月26日(木) 午前10時〜 東京都港区 ホテルパシフェック東京
|
||
266 | 10-4 | 7640 | トップカルチャー | 10 | 100 | 平成18年 1月26日(木) 午前10時〜 新潟県新潟市 ホテル新潟
|
||
267 | 10-5 | 9603 | H.I.S | 4.10 | 100 | 平成18年 1月27日(金) 午前10時〜 東京都新宿区 ヒルトン東京
|
||
268 | 10-6 | 5343 | ニッコー | 10.4 | 1000 | 平成18年 1月27日(金) 午前10時〜 5,000円相当の自社選定商品(自社陶磁器製品または地元特産品) |
||
269 | 10-7 | 8079 | 正栄食品工業 | 10.4 | 1000 | 平成18年 1月27日(金) 午前10時〜 東京都台東区 池之端文化センター |
||
2度目 | 10-8 | 2227 | 三星食品 | 4.10 | 100 | 平成18年 1月26日(木) 午前10時〜 姫路市南駅 ホテル日航姫路 |
||
2度目 | 10-9 | 3318 | メガネスーパー | 4.10 | 100 |
|
||
2度目 | 10-10 | 9444 | トーシン | 4.10 | 1 |
|
||
2度目 | 10-11 | 3339 | マリンポリス | 10.4 | 100 | 平成18年 1月27日(金) 午前10時〜 岡山市本町 ちゅうぎん駅前ビル
|
||
2度目 | 10-12 | 7968 | 田崎真珠 | 10.4 | 1000 | 平成18年 1月25日(水) 午前10時〜 神戸市中央区 当社田崎ビル
(真珠ネックレス20%割引、他商品15%割引) |
||
家族 | 3731 | 京王ズ | 10 | 1 | 1株で2500円分仙台名産物その他 | |||
家族 | 7640 | トップカルチャー | 10 | 100 | 100株で1000円分図書券 その他 | |||
家族 | 3339 | マリンポリス | 10.4 | 100 | 100株で2,000円相当 優待券 その他 |