‡‚ @ | Žæ“¾@ | ‚m‚ | –Á•¿ | Œ —˜ŒŽ | –‡” | —D‘Ò“à—e |
78 | 9-1 | 4916 | É´ËÞ± | 3/20E9/20 | 1000 | •½¬16”N12ŒŽ15“ú@i…j@10Žž` _ŒËŽs’†‰›‹æ@“–ŽÐ–{“X ![]() ![]() 1000Š”21000‰~‘Š“–‚ÌŽ©ŽÐ»•i@¶ÀÄÞ¸Þ‚Ì’†‚©‚çD‚«‚È‚à‚̃ZƒŒƒNƒg ƒJƒŒƒ“ƒ_[ |
79 | 9-2 | 2551 | Ïٻݱ² | 3/20E9/20 | 1000 | •½¬16”N12ŒŽ15“ú@i…j10Žž` ˆ¤’mŒ§‰ªèŽs@‰ªèƒjƒ…[ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒzƒeƒ‹ ![]() 1000Š”‚Å3000‰~‘Š“–‚ÌŽ©ŽÐ»•i |
80 | 9-3 | 7639 | æÛ›ž‰® | 9 | 1000 | ![]() ![]() ¡‰ñ‚ÉŒÀ‚è1000Š”‚Å2–œ‰~•ª‚̃RƒƒƒCƒh—D‘ÒŒ” |
81 | 9-4 | 4800 | ƒIƒŠƒRƒ“ | 3.9 | 1 | ![]() 1,000‰~•ª‚̉¹ŠyƒMƒtƒgƒJ[ƒhi500‰~Œ”2–‡j |
82 | 9-5 | 4301 | ±Ð°½Þ | 3.9 | 200 | ![]() ![]() 11ŒŽ4“ú“Ë‘R’¸‚¢‚½‰f‰æƒ`ƒPƒbƒgiƒ„ƒtƒIƒN‚ɂĔ„”ƒj Ž©ŽÐƒIƒŠƒWƒiƒ‹i”N‚P‰ñjuOne Year CD£i‚XŒŽŠ”Žå‚Ì‚Ýj‚»‚Ì‘¼ |
83 | 9-6 | 4337 | ‚Ò‚ | 3.9 | 100 | ![]() ![]() 2,500‰~‘Š“–ƒMƒtƒgƒJ[ƒh‚»‚Ì‘¼@ ¡‰ñŽ„‚͉¹Šy·ÞÌͰÄÞ500‰~•ª1–‡@}‘¶°Ä500‰~•ªÞ4–‡ |
84 | 9-7 | 9616 | ‹¤—§ÒÝÃÅݽ | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚ÅŽ©ŽÐ’¼‰cŽ{Ý‹y‚ÑŠÖ˜A‰ïŽÐŽ{Ý‚Ì —D‘Ò—˜—pŒ” ‚»‚Ì‘¼ |
85 | 9-8 | 7604 | ”~‚Ì‰Ô | 3.9 | 100 | •½¬16”N12ŒŽ25“ú@i“yj@10Žž` •Ÿ‰ªŒ§‹v—¯•ÄŽs“V_@“–ŽÐ–{ŽÐ ![]() 100Š”‚ÅŠ”Žå—D‘ÒƒJ[ƒhˆê—¥‚P–‡ i20“ˆø‚«j 5,000‰~‘Š“–‚̃N[ƒ|ƒ“Œ” ‚»‚Ì‘¼ |
86 | 9-9 | 7561 | ʰ¸½Ú² | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å‚¨•ÄŒ”3ƒLƒ@ |
87 | 9-10 | 9202 | ‘S“ú–{‹ó—Ai‚`‚m‚`j | 3.9 | 1000 | ![]() ![]() 1000Š”—D‘ÒŒ”‚P–‡‚Å‘“à‰c‹Æ˜Hü•Г¹‚P‹æŠÔ‚ª50“Š„ˆø @‚»‚Ì‘¼ |
88 | 9-11 | 9205 | “ú–{q‹ói‚i‚`‚kj | 3.9 | 2000 | ![]() ![]() 2000Š”‚ŶÚÝÀÞ°@•Г¹‚P‹æŠÔ‚ªŠ„ˆøŒ”‚Q–‡B50“Š„ˆø ‚»‚Ì‘¼ |
89 | 9-12 | 9882 | ²´Û°Ê¯Ä | 3.9 | 100 | ![]() ‚P–‡Ž©ŽÐ¤•iŒ”i3,000‰~j |
90 | 9-13 | 4319 | TAC | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å‚P–‡uŠ„ˆøŒ”i’艿‚Ì10“‚Ü‚½‚Í20,000‰~Š„ˆøj |
91 | 9-14 | 7412 | ƒAƒgƒ€ | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å 1,500‰~‘Š“–‚Ì—D‘ÒHŽ–Œ”i”N‚Q‰ñj‚»‚Ì‘¼ |
92 | 9-15 | 8255 | Œ´M | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å 1,000‰~‚Ì}‘Œ”‚»‚Ì‘¼ |
93 | 9-16 | 4643 | ºÅнÎß°Â(M—pŽæˆøj | 3.9 | 1000 | ![]() 1000Š”‚Å45,000‰~‘Š“–@‹àŒ” |
94 | 9-17 | 8815 | “Œ‹}•s“®ŽY(M—pŽæˆøj | 3.9 | 1000 | ![]() 1000Š”‚ŃXƒL[êAƒzƒeƒ‹AƒSƒ‹ƒtê—˜—pŒ ‚È‚Ç |
95 | 9-18 | 7596 | ‹›—Í | 9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å3000‰~1000Š”‚Å1–œ‰~‘Š“–‚ÌŠCŽY•¨ |
96 | 9-19 | 4729 | ƒRƒiƒ~‚r‚s‚t‚c‚h‚n | 9 | 100~‚R | ![]() ![]() ![]() ‚P00Š”‚ÅŽ©ŽÐƒQ[ƒ€ƒ\ƒtƒgˆê–{ |
97 | 9-20 | 9971 | ¶³ÎÞ°² | 9 | 1000 | •½¬16”N12ŒŽ22“ú@i…j@1‚PŽž` ŽD–yŽs–k‹æ@ƒOƒ‹ƒƒVƒbƒv ![]() 1000Š”‚Ńnƒ€‹l‚߇‚킹 |
98 | 9-21 | 9729 | ƒg[ƒJƒC | 9 | 100 | ![]() 100Š”‚Ńg[ƒJƒCƒr[ƒtƒJƒŒ[1” ‚»‚Ì‘¼ |
99 | 9-22 | 4659 | ´²¼Þ½ | 9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å‚¨•ÄŒ”3ƒLƒ@‚»‚Ì‘¼ |
100 | 9-23 | 4280 | ·Þ¬¶ÞEºÐƹ°¼®Ý | 9 | 100 200~‚Q |
•½¬16”N12ŒŽ17“ú@i‹àj@10Žž` “Œ‹ž“sVh‹æ@“Œ‹žŒú¶”N‹à‰ïŠÙ ![]() 100Š”‚ÅŽŽŽÊ‰ï@200Š”‚Å‚c‚u‚c1–‡ |
101 | 9-24 | 7559 | ¼Þ°´Ì¼° | 9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å2,000‰~‘Š“–‚ÌŽ©ŽÐŽæˆµ¤•i@‚»‚Ì‘¼ |
102 | 9-25 | 7429 | ¾²¼Þ®° | 9 | 100 | •½¬16”N12ŒŽ24“ú@i‹àj@10Žž` “Œ‹ž“s¢“c’J‹æ@¢“c’J‹æ—§‹m‹æ–¯‰ïŠÙƒz[ƒ‹ ![]() 100Š”‚ÅŽ©ŽÐƒwƒAƒPƒA¤•i‹l‡‚¹ |
103 | 9-26 | 7638 | ƒV[ƒ} | 9 | 200 | ![]() ![]() 100Š”‚Å—D‘ÒƒJ[ƒh‚P–‡iŽ©ŽÐƒuƒ‰ƒ“ƒh•óü¤•i 30“Š„ˆøj |
104 | 9-27 | 2781 | ‚ ‚«‚ñ‚ǽ¼Û° | 9 | 100 | •½¬16”N12ŒŽ17“ú@i‹àj10Žž` ‘åã•{–L’†•{@ç—¢’©“úã‹}ƒrƒ‹ ![]() 100Š”‚Å3000‰~•ª}‘Œ”@‚»‚Ì‘¼ |
105 | 9-28 | 4338 | ºÅÐJPN | 9 | 100 | ![]() 100Š”‚ÅŽ©ŽÐ§ì‚̃Q[ƒ€ƒ\ƒtƒg‚P–{ |
106 | 9-29 | 9677 | “ú–{ƒWƒƒƒ“ƒ{[ | 9 | 100~‚Q | •½¬16”N12ŒŽ17“ú@i‹àj10Žž` _“Þ쌧@‘«—˜‰ºŒS@“’‰ÍŒ´’¬¤H‰ïŠÙ ![]() 100Š”‚Å–œ—t‚Ì“’µ‘ÒŒ”‚R–‡‚¨‚æ‚ÑŠ„ˆø—D‘ÒŒ”i50“ˆøj‚T–‡ |
107 | 9-30 | 8879 | “Œ‹}ƒŠƒoƒuƒ‹ | 9 | 100 | ![]() ![]() 1000Š”‚Å3,000‰~‘Š“–‚̤•i ‚»‚Ì‘¼ |
108 | 9-31 | 2737 | İÒÝÃÞÊÞ²½ | 9 | 100 | ![]() ![]() 100Š”‚Å5000‰~‘Š“–‚̃ƒCƒ“‚Ü‚½‚ÍA–ûA‚Ü‚½‚̓R[ƒq[‘I‘ð@‚»‚Ì‘¼ |
109 | 9-32 | 8891 | ´Ñ¼Þ°Î°Ñ | 9 | 1 | ![]() ![]() 1Š”‚Å10,000‰~‘Š“–‚̃Oƒ‹ƒƒMƒtƒgŒ” Ïݼ®ÝŠ„ˆøw“üŒ” |
110 | 9-33 | 9644 | ÀÅÍÞŒo‰c | 9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å3000‰~‘Š“–‚Ìuƒuƒ‹[ƒ_ƒCƒAƒŠ[Žè’ iƒIƒŠƒWƒiƒ‹Šv•\ކjv |
111 | 9-34 | 8881 | “ú_•s“®ŽY(M—pŽæˆøj | 9 | 100 | •½¬16”N12ŒŽ22“ú@i…j@10Žž` “Œ‹ž“sVh‹æ@“Œ‹žŒú¶”N‹à‰ïŠÙ ![]() 100Š”‚ÅV’zƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“•ª÷‰¿Ši1%Š„ˆø—D‘ÒŒ”1–‡A2,000‰~‘Š“–‚Ì}‘ƒJ[ƒh |
2“x–Ú | 9-35 | 2597 | ƒ†ƒjƒJƒtƒF | 9.3 | 100 | •½¬16”N12ŒŽ17“ú@i‹àj10Žž` “Œ‹ž“s`‹æ@ŒÕÉ–åÊß½Ä×Ù ![]() 100Š”‚Å2000‰~‘Š“–‚ÌŽ©ŽÐ»•i‚»‚Ì‘¼ |
2“x–Ú | 9-36 | 4661 | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å“ü‰€Á¹¯Ä1–‡‚»‚Ì‘¼ |
2“x–Ú | 4661 | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒ‰ƒ“ƒh(M—pŽæˆøj | 3.9 | 300 | 300Š”‚Å“ü‰€Á¹¯Ä3–‡‚»‚Ì‘¼ | |
2“x–Ú | 9-37 | 8160 | –Ø‘]˜H | 3.9 | 500 | ![]() 100Š”‚Å1600‰~•ª500Š”‚Å8000‰~•ª‚ÌHŽ–Œ”‚»‚Ì‘¼ |
2“x–Ú | 8160 | –Ø‘]˜HiM—pŽæˆøj | 3.9 | 500 | 100Š”‚Å1600‰~•ª500Š”‚Å8000‰~•ª‚ÌHŽ–Œ”‚»‚Ì‘¼ | |
2“x–Ú | 9-38 | 2594 | ƒL[ƒR[ƒq[ | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚Å1000‰~‚ÌŽ©ŽÐ»•i‚»‚Ì‘¼ |
2“x–Ú | 9-39 | 2681 | ƒQƒI | 3.9 | 1~‚Q | ![]() 1Š”‚ŃŒƒ“ƒ^ƒ‹”¼Šz¶°ÄÞE1000ƒ|ƒCƒ“ƒg |
2“x–Ú | 9-40 | 2811 | ¶ºÞÒ | 3.9 | 100~2 | ![]() 100Š”‚Å1000‰~‚ÌŽ©ŽÐ»•i‚»‚Ì‘¼ |
2“x–Ú | 9-41 | 8893 | V“ú–{Œš•¨ | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚ŃIƒŠƒWƒiƒ‹ƒƒCƒ“‚P–{i2,000‰~‘Š“–j |
2“x–Ú | 9-42 | 8136 | ƒTƒ“ƒŠƒI | 3.9 | 300 | ![]() 100Š”‚Å»ÝØµËß°Û×ݯÄÞ“üꌔ3–‡AŽ©ŽÐ»•i‚»‚Ì‘¼ |
2“x–Ú | 9-43 | 9854 | ˆ¤Šá | 3.9 | 100 | ![]() 100Š”‚ÅÒ¶ÞÈiÚݽÞ{ÌÚ°Ñj50“ˆø‚«—D‘Ò¹ƒPƒbƒg2–‡ |
2“x–Ú | 9-44 | 4837 | ƒVƒ_ƒbƒNƒX | 3.9 | 1~‚Q |
![]() 1Š”‚Å15000‰~•ª5Š”‚Å45000‰~•ªƒJƒ‰ƒIƒP—D‘ÒŒ” |
2“x–Ú | 9-45 | 8473 | ¿ÌÄÊÞݸE²ÝÍÞ½ÄÒÝÄ | 3.9 | ‚P | ‚dÄÚ1000ƒ|ƒCƒ“ƒg(5ŒŽ‚ÉUž‚Ý‚ ‚èj–‡”‚É‚æ‚éŽè”—¿Š„ |
‘‰ï | 6732 | ƒm[ƒX | 9 | 2 | •½¬16”N12ŒŽ27“ú@iŒŽj10Žž` “Œ‹ž“s–L“‡‹æ@ÎÃÙÍÞٸ׼¯¸“Œ‹ž |
|
‘‰ï | 4753 | ײÌÞÄÞ± | 9 | 100 | •½¬16”N12ŒŽ2‚U“ú@i“újŒßŒã‚PŽž` “Œ‹ž“s`‹æ@V‚—ÖƒvƒŠƒ“ƒXƒzƒeƒ‹ |