取得 | No | 銘柄 | 権利月 | 枚数 | 優待内容 | |
11 | 3-1 | 6875 | メガチップス | 3 | 100 | 6月25日(金)10時 大阪市西区 大阪化学技術センター ![]() ![]() 任天堂ゲームor百貨店カタログより1品(4800円) |
12 | 3-2 | 4753 | ライブドア | 3 | 100 | ![]() 1株で「LindowsCD 日本語版」(3,980円相当)その他 |
13 | 3-3 | 2922 |
なとり | 3 | 100 | 6月29日(火)10時 東京都北区 本社 ![]() 100株で2,000円相当の自社製品詰合せ |
14 | 3-4 | 2893 | ローマイヤ | 3 | 1000 | 6月25日(金)10時 東京都品川 ホテルラフォーレ東京 ![]() 1000株で自社製品(ローマイヤハム等)(3000) |
15 | 3-5 | 7479 | サンマルク | 3 | 100 | 6月25日10時 岡山市駅元 ホテルグランヴィア ![]() 100株で20%引き優待カード (ヤフオク5000) |
16 | 3-6 | 4917 | マンダム | 3 | 100 | 6月24日(木)10時 大阪市中央区 マンダム本社 ![]() 100株5000相当の自社製品 |
17 | 3-7 | 2314 | レントラックジャパン | 3 | 100 | 6月24日(木) 10時 東京都港区 品川プリンスホテル ![]() ![]() 100株でDVD,CDなど(4000) |
18 | 3-8 | 2873 | 加ト吉 | 3 | 100 | 6月25日(金) 10時 香川県観音寺市 観音寺グランドホテル ![]() 100株で炊きたてご飯12個(1500円相当) その他 |
19 | 3-9 | 9952 | ドトールコーヒー | 3 | 100 | 6月29日(火)10時 東京都渋谷区 渋谷エクセルホテル ![]() 100株で2500相当の自社製品詰め合わせ |
20 | 3-10 | 2810 | ハウス食品 | 3 | 100 | 6月29日(火)10時 大阪府大阪市 ホテルニューオータニー ![]() 100株で1000相当の自社製品詰め合わせ |
21 | 3-11 | 7874 | スルガ | 3 | 100 | 6月29日(火) 10時 静岡県棒原郡 スルガ本社 ![]() 100株でDCギフトカード5000円分 |
22 | 3-12 | 6825 |
パトライト | 3 | 100 | 6月29日(火) 10時 大阪府八尾市 本社2F ![]() ![]() 鴨肉しゃぶしゃぶセットを選択しました。10月16日到着 100株で3000円のグルメギフト券(新設♪) |
23 | 3-13 | 2320 | 日本ヘラルド映画 | 3 | 100 | 6月24日(木) 10時 東京都中央区銀座 銀座東武ホテル ![]() ![]() 1株で1枚指定DVDその他(4700円) |
24 | 3-14 | 6737 | ナナオ | 3 | 100 | 6月22日(火)10時 石川県松任市 松任市学習センター ![]() 100株で3000円分と書カード |
25 | 3-15 | 4661 | オリエンタルランド | 3.9 | 100 | 6月29日(火) 10時 千葉県浦安市 東京ベイN.K.ホール ![]() 100株で入園チケット1枚その他(5500 ) |
26 | 3-16 | 4837 | シダックス | 3.9 | 5-1 | 6月29日(火) 10時 東京都調布市 調布クレストンホテル ![]() 1株で15000円分5株で45000円分カラオケ優待券 |
27 | 3-17 | 8160 | 木曽路 | 3.9 | 500 | 6月29日(火) 10時 名古屋市昭和区 当社本社 ![]() 100株で1600円分500株で8000円分の食事券その他 |
28 | 3-18 | 7550 | ゼンショー | 3.9 | 200 | 6月29日(火) 10時 東京都品川区 御殿山ヒルズ ラフォーレ東京 ![]() 499株まで3000円商品券or3キロ米その他 |
29 | 3-19 | 2594 | キーコーヒー | 3.9 | 200 | 6月22日(火)10時 東京都千代田区 大手町サンケイプラザ ![]() 100株で1000円の自社製品その他 |
30 | 3-20 | 2681 | ゲオ | 3.9 | 1-1 | 6月25日(金) 15時 愛知県名古屋市中村区 名古屋マリオットアソシアホテル ![]() 1株でレンタル半額カード・1000ポイント |
31 | 3-21 | 2811 | カゴメ | 3.9 | 100 | 6月16日(水)10時 名古屋市千種区 愛知厚生年金会館 ![]() 100株で1000円の自社製品その他 |
32 | 3-22 | 2538 | マルキン忠勇 | 3.9 | 1000 | 6月26日(土)10時 香川県小豆郡 本社 ![]() ![]() 1000株で3,000円相当の自社製品(醤油) |
33 | 3-23 | 8893 | 新日本建物 | 3.9 | 100 | 6月29日(火) 10時 東京都立川市 立川グランドホテル ![]() 100株でオリジナルワイン1本(2,000円相当) |
34 | 3-24 | 7522 | ワタミフード | 3.9 | 100 | 6月26日(土) 14時 千葉県浦安市 東京ベイN.K.ホール ![]() 100株で6000円の商品券その他 |
35 | 3-25 | 2597 | ユニカフェ | 9.3 | 100 | ![]() 100株で2000円相当の自社製品その他 |
36 | 3-26 | 8473 | ソフトバンク・インベストメント | 3.9 | 1 | 6月23日(水)10時 東京都千代田区 グランどアーク半蔵門 ![]() Eトレ1000ポイント、枚数による手数料割引 |
37 | 3-27 | 4994 | 大成ラミック | 3.9 | 100 | 6月23日(水) 11時 埼玉県南埼玉 本社 ![]() 100株で4,000円相当の食品詰合せ |
38 | 3-28 | 5909 | コロナ | 3.9 | 100 | 6月25日(金)10時 新潟県三条市 本社 ![]() 100株で1000円の自社オリジナル「クオカード」 |
39 | 3-29 | 7541 | メガネトップ | 3.9 | 100 | 6月29日(火) 10時 静岡県静岡市 トップセンタービル ![]() 100株で50%引き優待ケケット2枚コンタクト可 (次回より内容変更)(ヤフオク相場 5000円) |
40 | 3-30 | 8136 | サンリオ | 3.9 | 100 | 6月24日(木) 11時 東京都多摩市 サンリオピューロランド ![]() 100株でサンリオピューロランッド入場券3枚、自社製品その他(13200) |
41 | 3-31 | 9854 | 愛眼 | 3.9 | 100 | 6月29日(火)10時 大阪府天王寺区 天王寺東映ホテル ![]() 100株でメガネ(レンズ+フレーム)50%引き優待ケケット2枚 (ヤフオク相場5000) |
42 | 3-32 | 9991 | ジェコス | 3.9 | 100 | 6月29日(火) 10時 東京都中央区 第2山万ビル ![]() 3月:2,000円相当の品物 9月:自社カレンダー1部 |
(9月 優待) |
7596 | 魚力 | 9 | 100 | 6月29日(火) 10時 東京都八王子市 本社2F 100株で3000円1000株で1万円相当の海産物 |
|
(3月) | 2766 | 日本風力開発 | 3.9 | 2 |
6月28日(月) 10時 東京都南区 第一ホテル東京 |
|
(3月) | 3571 | ソトー | 3 | 1000 | 6月29日(火) 10時 愛知県西尾市 当社本社 |
|
(3月) | 6727 | ワコム | 3 | 1 | 6月24日(木) 10時 東京都新宿区 東京年金基金センター |
|
(9月 優待) |
4729 | コナミSTUDIO | 9 | 100 | 6月22日(火) 10時 東京都港区 ホテルオークラ 100株で自社ゲームソフト一本 |