No 銘柄 権利月 取得枚数 優待内容
1 2590 ダイドードリンコ 1.7 100 100株3000相当の自社製品
2 7649 スギ薬局 2.8 100 5%引き優待カード・3000円商品券その他
3 9861 吉野家ディー・アンド・シー 2.8 1 1株で牛丼並盛10杯その他
4 9601 松竹 2.8 2000 1000株で14枚、2000株で30枚の映画招待券その他
5 2594 キーコーヒー 3.9 100
100株で1000円の自社製品その他
6 8160 木曽路 3.9 500 100株で1600円分500株で8000円分の食事券その他
7 7550 ゼンショー 3.9 100 499株まで3000円商品券or3キロ米その他
8 4661 オリエンタルランド 3.9 400 100株で入園チケット1枚その他
9 4837 シダックス 3.9 1株で15000円分5株で45000円分カラオケ優待券
10 2762 三光マーケティング 6.12 1 1株で優待券(1,000円券)12枚 お米との交換可 


11 3711 創通エージェンシー 8 1株で500円ガンダムクオカード 10株で絵皿
12 4325 バンダイビジュアル .8 1 9月にビデオ一本(リストから選択)
13 2717 グリーン・クロス・コア 8 100

100株3000円相当の優待orドリンク剤orお米その他
14 4729 コナミSTUDIO 9 100 100株で自社ゲームソフト一本
15 9971 カウボーイ 9 1000 8000円分自社特製オリジナル製品
16 7596 魚力 9 100 100株で3000円1000株で1万円相当の海産物

17 7854 バンプレスト 9 100 自社商品ぬいぐるみ

18 4280 ギャガ・コミュニケーションズ 9 200 抽選で試写会招待・200株でDVD1枚 その他


19 2698 キャンドゥ 11.5 1 毎月自社製品


20 4992 北興化学工業 11 1000 2500円相当の胡蝶蘭
21 9441 ベルパーク 12 1 クオカード2000円分
22 9669 オークネット 12 100 月刊誌12カ月分(40種類から選択)その他
2003年度 優待ゲット銘柄♪♪